리드코프
(012700) I 코스닥 유통 11.13 12:464,190 | 전일 | 4,170 | 고가 | 4,290 | 상한가 | 5,420 |
거래량 (주) |
10,925 |
20 0.48% | 시가 | 4,155 | 저가 | 4,150 | 하한가 | 2,920 |
거래대금 (백만) |
46 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
토스증권 | 1,623 | 0.01% |
키움증권 | 1,550 | 0.01% |
삼성증권 | 1,381 | 0.01% |
NH투자증권 | 1,377 | 0.01% |
다올투자증권 | 970 | 0.00% |
합계 | 6,901 | 0.03% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
NH투자증권 | 2,730 | 0.01% |
키움증권 | 1,331 | 0.01% |
미래에셋증권 | 1,260 | 0.00% |
신한증권 | 1,231 | 0.00% |
신영증권 | 505 | 0.00% |
합계 | 7,057 | 0.03% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
KB증권 | 1,970 | 10:46:28 | 0.01% |
카카오페이증권 | 1,000 | 10:06:33 | 0.00% |
미래에셋증권 | 171 | 09:42:23 | 0.00% |
한국아이엠씨 | 55 | 09:15:27 | 0.00% |
대신증권 | 152 | 09:05:36 | 0.00% |
신한증권 | 4 | 09:03:09 | 0.00% |
0 | 09:00:29 | 0.00% | |
한국증권 | 28 | 09:00:29 | 0.00% |
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
다올투자증권 | 12 | 09:00:29 | 0.00% |
KB증권 | 3 | 09:00:29 | 0.00% |
LS증권 | 3 | 09:00:29 | 0.00% |
삼성증권 | 363 | 09:03:09 | 0.00% |
한국아이엠씨 | 102 | 09:03:09 | 0.00% |
토스증권 | 52 | 09:10:31 | 0.00% |
유안타증권 | 200 | 09:27:44 | 0.00% |
한국증권 | 276 | 09:30:10 | 0.00% |
유진증권 | 5,660 | 14:44:24 | 0.02% |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
도지코인 업비트 거래대금 9조원...코스닥 넘어 [매일코인]
-
2
[속보] 고려아연, 일반공모 유상증자 철회
-
3
휴림에이텍(078590) 급등세 기록중 +26.54%, 8거래일만에 반등
-
4
청담글로벌 자회사 바이오비쥬, 상장 예비심사 청구
-
5
오전장 특징주★(코스피)
-
6
니케이지수(일본) : ▼422.65엔(-1.07%), 38,953.44엔 [전장마감]
-
7
오전장 기술적 분석 특징주 B(코스닥)
-
8
코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
-
9
코스닥지수 : ▼15.68P(-2.21%), 694.84P
-
10
[MK시그널] 쇼박스, ‘오징어게임’ 시즌2 방영 기대감에 주가 상승... MK시그널 추천 후 최고 상승률 20.50%
11.13 13:07
더보기 >