유니켐
(011330) I 코스피 섬유,의복 07.04 10:431,418 | 전일 | 1,410 | 고가 | 1,429 | 상한가 | 1,833 |
거래량 (주) |
38,921 |
8 0.57% | 시가 | 1,410 | 저가 | 1,408 | 하한가 | 987 |
거래대금 (백만) |
55 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
키움증권 | 14,296 | 0.01% |
삼성증권 | 5,475 | 0.01% |
한국증권 | 4,545 | 0.00% |
신한증권 | 4,037 | 0.00% |
JP모간 | 2,898 | 0.00% |
합계 | 31,251 | 0.03% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
JP모간 | 9,608 | 0.01% |
KB증권 | 8,158 | 0.01% |
신한증권 | 7,666 | 0.01% |
한국증권 | 4,758 | 0.00% |
모간서울 | 2,822 | 0.00% |
합계 | 33,012 | 0.03% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
하나증권 | 2,357 | 12:58:12 | 0.00% |
NH투자증권 | 366 | 09:46:59 | 0.00% |
미래에셋증권 | 200 | 09:06:24 | 0.00% |
IBK증권 | 820 | 09:01:01 | 0.00% |
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
하이증권 | 669 | 09:01:01 | 0.00% |
키움증권 | 101 | 09:01:01 | 0.00% |
대신증권 | 49 | 09:01:01 | 0.00% |
토스증권 | 1 | 09:01:01 | 0.00% |
BNK증권 | 1 | 09:02:27 | 0.00% |
NH투자증권 | 2,001 | 09:11:34 | 0.00% |
IBK증권 | 3,000 | 09:46:59 | 0.00% |
하나증권 | 11,000 | 13:00:16 | 0.01% |
미래에셋증권 | 8,059 | 13:00:16 | 0.01% |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
매커스(093520) 상승폭 확대 +6.20%
-
2
“요금 억누를수 없을 것”…상법 개정 수혜 기대감에 한전·가스공사 급등
-
3
‘코스닥 데뷔’ 뉴엔AI, 상장 첫 날 ‘따블’ 성공
-
4
코셈(360350) 상승폭 확대 +9.94%, VI발동
-
5
BNK금융지주(138930) 소폭 상승세 +3.11%, 52주 신고가, 4거래일 연속 상승
-
6
바빌론 공동 창립자 “비트코인 기반 스테이블코인 출시할 것”[매일코인]
-
7
당일 자사주 체결 현황
-
8
오전장 기술적 분석 특징주 B(코스닥)
-
9
인팩(023810) 상승폭 확대 +9.91%, 4거래일 연속 상승
-
10
동국제약(086450) 소폭 상승세 +3.45%