코스닥 하락률 상위 50종목
입력 : 2025.07.10 09:30:16
제목 : 코스닥 하락률 상위 50종목
▶나만 빼고 다 본다고? 주린이 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 인투셀(287840) | 29,250 | -24.61 | 599,624 |
2 | 비투엔(307870) | 1,532 | -6.59 | 783,746 |
3 | 인포바인(115310) | 53,900 | -5.44 | 166,499 |
4 | 인카금융서비스(211050) | 13,130 | -5.27 | 150,253 |
5 | 유틸렉스(263050) | 2,520 | -4.91 | 56,421 |
6 | 대보마그네틱(290670) | 18,690 | -4.89 | 29,277 |
7 | 알체라(347860) | 3,130 | -4.86 | 476,389 |
8 | 엔지스테크널러지(208860) | 2,030 | -4.47 | 100,087 |
9 | 비트맥스(377030) | 5,140 | -4.46 | 1,323,586 |
10 | 네오펙트(290660) | 1,400 | -4.11 | 37,234 |
11 | 디와이디(219550) | 459 | -3.97 | 209,566 |
12 | 매커스(093520) | 19,070 | -3.64 | 356,008 |
13 | 링크솔루션(474650) | 17,520 | -3.47 | 37,863 |
14 | 씨어스테크놀로지(458870) | 28,000 | -3.45 | 40,114 |
15 | 더즌(462860) | 5,090 | -3.42 | 2,453,483 |
16 | 안트로젠(065660) | 26,550 | -3.10 | 27,312 |
17 | 바이오포트(188040) | 17,600 | -2.98 | 34,077 |
18 | 이스트아시아홀딩스(900110) | 99 | -2.94 | 19,901,058 |
19 | 이니텍(053350) | 9,290 | -2.93 | 9,596 |
20 | 선익시스템(171090) | 39,450 | -2.83 | 33,248 |
21 | 캔버스엔(210120) | 4,365 | -2.78 | 28,381 |
22 | 신성델타테크(065350) | 77,900 | -2.75 | 100,853 |
23 | 파마리서치(214450) | 578,000 | -2.69 | 14,494 |
24 | 휴메딕스(200670) | 54,200 | -2.69 | 11,143 |
25 | KG이니시스(035600) | 11,840 | -2.63 | 108,048 |
26 | 넵튠(217270) | 9,020 | -2.59 | 50,567 |
27 | 에스앤디(260970) | 136,300 | -2.57 | 7,259 |
28 | 오브젠(417860) | 21,350 | -2.51 | 11,154 |
29 | 에쎈테크(043340) | 532 | -2.39 | 38,009 |
30 | 제이엘케이(322510) | 6,680 | -2.34 | 24,927 |
31 | 동성화인텍(033500) | 23,050 | -2.33 | 64,642 |
32 | 케어랩스(263700) | 4,005 | -2.32 | 28,570 |
33 | 쿠콘(294570) | 35,900 | -2.31 | 68,594 |
34 | 한울반도체(320000) | 2,540 | -2.31 | 8,808 |
35 | 솔디펜스(215090) | 902 | -2.28 | 1,364,549 |
36 | 신성에스티(416180) | 34,500 | -2.27 | 19,530 |
37 | 브이티(018290) | 35,150 | -2.23 | 73,977 |
38 | 웹케시(053580) | 17,130 | -2.23 | 73,017 |
39 | 제일일렉트릭(199820) | 11,030 | -2.22 | 66,360 |
40 | 엘엠에스(073110) | 6,800 | -2.16 | 17,845 |
41 | CJ ENM(035760) | 68,400 | -2.15 | 14,374 |
42 | 디에스케이(109740) | 7,310 | -2.14 | 4,389 |
43 | 와이지엔터테인먼트(122870) | 84,750 | -2.14 | 36,655 |
44 | 대창솔루션(096350) | 472 | -2.07 | 713,199 |
45 | 다날(064260) | 8,970 | -2.07 | 1,796,993 |
46 | 엑스플러스(373200) | 715 | -2.05 | 1,108,234 |
47 | KG모빌리언스(046440) | 5,770 | -2.04 | 162,339 |
48 | 큐리옥스바이오시스템즈(445680) | 43,300 | -2.04 | 17,241 |
49 | 뱅크웨어글로벌(199480) | 6,800 | -2.02 | 215,218 |
50 | 메카로(241770) | 13,870 | -1.98 | 9,253 |
기준시간 : 09:30
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
07.11 14:34
인투셀 | 28,350 | 400 | -1.39% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
넥스트칩(396270) 소폭 상승세 +5.73%, 3거래일 연속 상승
-
2
1억원 이상 매도체결 상위 20 종목(코스피)
-
3
엔씨소프트(036570) 소폭 상승세 +3.14%
-
4
웹젠(069080) 소폭 상승세 +4.80%
-
5
온코크로스(382150) 소폭 상승세 +3.23%, 4거래일만에 반등
-
6
1억원 이상 매도체결 상위 20 종목(코스닥)
-
7
항셍지수(홍콩) : ▲457.12P(+1.90%), 24,485.49P [전장마감]
-
8
신성통상, 최대주주등 소유주식수 15,348,498주 증가
-
9
SFA반도체(036540) 소폭 상승세 +3.08%, 외국계 매수 유입, 6거래일만에 반등
-
10
성우, 주당 100원 현금배당 결정