코스피 상승률 상위 50종목
입력 : 2025.07.01 09:30:13
제목 : 코스피 상승률 상위 50종목
▶나만 빼고 다 본다고? 주린이 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | HS효성(487570) | 91,600 | +29.93 | 302,647 |
2 | 한화(000880) | 107,000 | +13.47 | 1,100,763 |
3 | DL이앤씨(375500) | 58,500 | +12.93 | 544,959 |
4 | SK(034730) | 228,500 | +11.74 | 329,787 |
5 | 크라운해태홀딩스(005740) | 8,990 | +11.40 | 277,385 |
6 | 코오롱(002020) | 56,600 | +11.20 | 331,102 |
7 | 서연(007860) | 10,980 | +10.91 | 111,080 |
8 | HS효성첨단소재(298050) | 230,500 | +10.55 | 25,723 |
9 | 세아홀딩스(058650) | 136,900 | +10.14 | 6,502 |
10 | LS(006260) | 216,500 | +9.90 | 157,338 |
11 | DL(000210) | 50,100 | +9.39 | 148,833 |
12 | 한화3우B(00088K) | 43,800 | +9.23 | 148,715 |
13 | 한화솔루션(009830) | 33,950 | +7.59 | 2,679,360 |
14 | 노루홀딩스(000320) | 26,000 | +7.44 | 108,012 |
15 | F&F홀딩스(007700) | 23,600 | +7.27 | 107,749 |
16 | 코오롱인더(120110) | 47,250 | +7.26 | 209,395 |
17 | SK우(03473K) | 178,800 | +6.75 | 6,136 |
18 | LG(003550) | 84,900 | +6.66 | 189,937 |
19 | CJ(001040) | 171,000 | +6.54 | 110,993 |
20 | LX홀딩스(383800) | 10,200 | +6.47 | 348,538 |
21 | 현대해상(001450) | 28,150 | +6.43 | 290,878 |
22 | SK디스커버리(006120) | 62,400 | +6.30 | 31,668 |
23 | 사조산업(007160) | 67,400 | +6.14 | 16,900 |
24 | 일진하이솔루스(271940) | 16,690 | +6.10 | 32,868 |
25 | 미래에셋증권우(006805) | 9,160 | +6.02 | 82,075 |
26 | 동서(026960) | 30,100 | +5.99 | 72,580 |
27 | 롯데지주(004990) | 29,400 | +5.76 | 205,766 |
28 | DB(012030) | 1,579 | +5.55 | 551,800 |
29 | LG화학(051910) | 223,000 | +5.44 | 126,943 |
30 | SK스퀘어(402340) | 192,900 | +5.41 | 101,350 |
31 | 미래에셋증권(006800) | 22,600 | +5.36 | 1,440,394 |
32 | 삼성물산(028260) | 169,900 | +5.27 | 190,325 |
33 | 다우기술(023590) | 36,050 | +5.26 | 50,627 |
34 | OCI홀딩스(010060) | 76,600 | +5.22 | 62,826 |
35 | GS(078930) | 49,050 | +5.14 | 201,058 |
36 | 미래에셋증권2우B(00680K) | 8,820 | +5.13 | 298,939 |
37 | 삼성생명(032830) | 133,900 | +5.10 | 112,634 |
38 | 한국금융지주(071050) | 146,600 | +5.01 | 70,747 |
39 | 두산퓨얼셀(336260) | 23,550 | +4.90 | 221,261 |
40 | 태광산업(003240) | 1,027,000 | +4.90 | 1,140 |
41 | 동국홀딩스(001230) | 8,250 | +4.83 | 24,718 |
42 | KCC(002380) | 327,000 | +4.81 | 10,576 |
43 | 경동인베스트(012320) | 64,500 | +4.71 | 2,526 |
44 | LG씨엔에스(064400) | 78,600 | +4.66 | 495,099 |
45 | HD현대마린솔루션(443060) | 215,000 | +4.62 | 52,064 |
46 | 현대건설(000720) | 82,100 | +4.59 | 866,554 |
47 | BGF(027410) | 4,365 | +4.55 | 92,071 |
48 | 키다리스튜디오(020120) | 4,075 | +4.49 | 832,696 |
49 | HDC(012630) | 24,600 | +4.47 | 54,101 |
50 | SNT다이내믹스(003570) | 53,900 | +4.46 | 24,069 |
기준시간 : 09:30
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
07.03 15:30
HS효성 | 86,500 | 800 | +0.93% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
코스닥 상장 앞둔 뉴로핏 "뇌질환 진단 앞장설 것"
-
2
"불공정거래 오명 씻자" 네이버 종토방 개편
-
3
투기등급도 서러운데 … 등급 더 떨어지네
-
4
"방시혁 지난달 소환 조사" … 하이브 주가 5% 급락
-
5
SG&G, 주식등의 대량보유자 소유주식수 변동
-
6
글로벌 시장서 '약발'…中 바이오株 훨훨
-
7
성장잠재력 발목잡는 서비스업…1인당 생산성, 제조업의 40% 그쳐
-
8
한화운용, DB 퇴직연금 위탁운용 사모펀드 순자산 1조원 돌파
-
9
헛다리 제대로 짚은 개미들 주가 하락에 베팅했다 '눈물'
-
10
한진, 공시불이행으로 불성실공시법인 지정예고