전일대비 거래량 급증 종목(코스닥)
입력 : 2025.05.15 15:36:07
제목 : 전일대비 거래량 급증 종목(코스닥)
▶고급 투자정보가 궁금하다면? 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 급증률 | 전일 | 당일 | 현재가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 세아메카닉스(396300) | 20,632.75% | 80,152 | 16,617,716 | 2,690 | +17.47% |
2 | 탑런토탈솔루션(336680) | 16,625.87% | 17,394 | 2,909,297 | 10,200 | +17.92% |
3 | 새빗켐(107600) | 10,459.80% | 7,801 | 823,770 | 16,980 | +7.81% |
4 | 메가엠디(133750) | 10,195.28% | 210,059 | 21,626,170 | 2,420 | +2.11% |
5 | 코콤(015710) | 10,069.87% | 18,873 | 1,919,359 | 4,210 | -0.94% |
6 | 진바이오텍(086060) | 9,113.92% | 113,554 | 10,462,774 | 4,145 | +15.14% |
7 | 리드코프(012700) | 8,956.99% | 73,972 | 6,699,635 | 5,180 | +29.82% |
8 | 소마젠(950200) | 5,550.87% | 11,037 | 623,686 | 3,830 | +6.24% |
9 | 시지트로닉스(429270) | 3,968.19% | 42,484 | 1,728,330 | 6,480 | +29.99% |
10 | 시너지이노베이션(048870) | 3,425.32% | 481,223 | 16,964,645 | 2,880 | +0.70% |
11 | 폴라리스AI파마(041910) | 2,929.15% | 452,124 | 13,695,515 | 9,170 | +24.76% |
12 | 서호전기(065710) | 2,915.03% | 9,668 | 291,493 | 26,500 | +9.05% |
13 | 차백신연구소(261780) | 2,811.31% | 79,979 | 2,328,435 | 3,230 | +5.90% |
14 | HLB파나진(046210) | 2,404.76% | 54,988 | 1,377,320 | 2,265 | +14.05% |
15 | 한국가구(004590) | 2,229.98% | 31,243 | 727,955 | 4,700 | +5.26% |
16 | 아스테라시스(450950) | 2,229.02% | 532,993 | 12,413,519 | 11,810 | +18.22% |
17 | 샌즈랩(411080) | 2,178.14% | 150,468 | 3,427,868 | 8,760 | +5.54% |
18 | 원익피앤이(217820) | 2,104.51% | 63,241 | 1,394,157 | 2,375 | +8.70% |
19 | 성일하이텍(365340) | 2,008.83% | 20,044 | 422,694 | 35,350 | +4.12% |
20 | 아이씨티케이(456010) | 1,594.22% | 769,929 | 13,044,259 | 17,080 | +10.62% |
기준시간 : 15:36
* 본 거래량 급증 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
* 본 거래량 급증 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
06.13 15:30
세아메카닉스 | 2,455 | 95 | -3.73% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.