시장조치 종목
입력 : 2025.05.13 08:50:00
제목 : 시장조치 종목
▶당신의 투자 주치의! 인포스탁 모바일 주식신문시장조치 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
정리매매 | 유안타제10호스팩(435380) | 2,135 | +0.23% | 237,909 |
정리매매 | 에스케이증권제8호스팩(435870) | 2,135 | +0.23% | 41,703 |
거래정지 | DH오토넥스(000300) | 1,984 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 국보(001140) | 2,110 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 삼부토건(001470) | 347 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 금양(001570) | 9,900 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 이화공영(001840) | 1,616 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 동성제약(002210) | 2,780 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 범양건영(002410) | 1,935 | 0.00% | 0 |
거래정지 | IHQ(003560) | 10,760 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 삼익THK(004380) | 9,960 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 부산주공(005030) | 486 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 한창(005110) | 1,254 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 카프로(006380) | 3,660 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 선도전기(007610) | 3,000 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 대동전자(008110) | 15,040 | 0.00% | 0 |
거래정지 | KC그린홀딩스(009440) | 756 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 웰바이오텍(010600) | 545 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 청호ICT(012600) | 2,490 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 광림(014200) | 6,040 | 0.00% | 0 |
거래정지 | KIB플러그에너지(015590) | 515 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 현대사료(016790) | 994 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 에스유앤피(019590) | 2,765 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 글로본(019660) | 1,174 | 0.00% | 0 |
거래정지 | CNH(023460) | 109 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 이화전기(024810) | 899 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 서울전자통신(027040) | 204 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 드래곤플라이(030350) | 973 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 바이온(032980) | 302 | 0.00% | 0 |
거래정지 | KH 필룩스(033180) | 6,630 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 지더블유바이텍(036180) | 577 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 코맥스(036690) | 2,885 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 플래스크(041590) | 789 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 더테크놀로지(043090) | 380 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 티에스넥스젠(043220) | 171 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 조광ILI(044060) | 732 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 코다코(046070) | 10,280 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 제일바이오(052670) | 2,080 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 에이디칩스(054630) | 1,580 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 푸른소나무(057880) | 8,790 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 스타코링크(060240) | 1,976 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 지엔코(065060) | 128 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 대산F&B(065150) | 145 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 삼영이엔씨(065570) | 764 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 버킷스튜디오(066410) | 1,153 | 0.00% | 0 |
거래정지 | DMS(068790) | 6,330 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 셀피글로벌(068940) | 778 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 위니아(071460) | 613 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 제넨바이오(072520) | 389 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 테라사이언스(073640) | 654 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 이엔플러스(074610) | 511 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 국일제지(078130) | 800 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 투비소프트(079970) | 596 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 한국유니온제약(080720) | 2,725 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 코스나인(082660) | 480 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 인콘(083640) | 289 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 세원이앤씨(091090) | 1,270 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 이아이디(093230) | 1,392 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 이트론(096040) | 271 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 알에프세미(096610) | 2,965 | 0.00% | 0 |
거래정지 | DGI(099520) | 1,284 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 아이엠(101390) | 396 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 쌍방울(102280) | 2,690 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 노블엠앤비(106520) | 411 | 0.00% | 0 |
거래정지 | KH 미래물산(111870) | 8,910 | 0.00% | 0 |
거래정지 | KC코트렐(119650) | 459 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 비덴트(121800) | 3,320 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 대성산업(128820) | 3,420 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 시큐브(131090) | 829 | 0.00% | 0 |
거래정지 | BF랩스(139050) | 2,805 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 에이리츠(140910) | 3,130 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 하이로닉(149980) | 5,090 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 인트로메딕(150840) | 5,850 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 퓨처코어(151910) | 640 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 장원테크(174880) | 2,650 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 엔케이맥스(182400) | 2,020 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 나노(187790) | 1,025 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 디에이테크놀로지(196490) | 203 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 아크솔루션스(203690) | 4,425 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 스타에스엠리츠(204210) | 2,035 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 스튜디오산타클로스(204630) | 4,650 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 파멥신(208340) | 2,915 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 포톤(208710) | 662 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 엔지스테크널러지(208860) | 2,205 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 에스디생명공학(217480) | 499 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 선샤인푸드(217620) | 3,810 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 한국비티비(219750) | 967 | 0.00% | 0 |
거래정지 | NPX(222160) | 8,040 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 세토피아(222810) | 5,400 | 0.00% | 0 |
거래정지 | KH 건설(226360) | 2,555 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 한송네오텍(226440) | 1,530 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 퀀텀온(227100) | 612 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 비유테크놀러지(230980) | 229 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 피씨엘(241820) | 302 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 올리패스(244460) | 1,651 | 0.00% | 0 |
거래정지 | EDGC(245620) | 415 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 세종메디칼(258830) | 412 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 시스웍(269620) | 889 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 미디어젠(279600) | 11,300 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 대유(290380) | 2,300 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 이오플로우(294090) | 1,490 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 효성화학(298000) | 38,900 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 원바이오젠(307280) | 1,155 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 엠에프엠코리아(323230) | 161 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 셀레스트라(352770) | 5,250 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 위니아에이드(377460) | 1,691 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 제일엠앤에스(412540) | 3,935 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 시큐레터(418250) | 6,550 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 신영스팩8호(430220) | 2,110 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 교보13호스팩(440790) | 2,135 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 한화플러스제4호스팩(455310) | 2,010 | 0.00% | 0 |
거래정지 | DB금융스팩11호(456440) | 2,170 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 대신밸런스제15호스팩(457390) | 3,435 | 0.00% | 0 |
거래정지 | KB제31호스팩(492220) | 2,000 | 0.00% | 0 |
관리종목 | DH오토넥스(000300) | 1,984 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 한화우(000885) | 41,000 | -2.38% | 1,175 |
관리종목 | 국보(001140) | 2,110 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 삼부토건(001470) | 347 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 금양(001570) | 9,900 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 이화공영(001840) | 1,616 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 동성제약(002210) | 2,780 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 범양건영(002410) | 1,935 | 0.00% | 0 |
관리종목 | IHQ(003560) | 10,760 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 한창(005110) | 1,254 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 대동전자(008110) | 15,040 | 0.00% | 0 |
관리종목 | KC그린홀딩스(009440) | 756 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 웰바이오텍(010600) | 545 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 광림(014200) | 6,040 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 에스유앤피(019590) | 2,765 | 0.00% | 0 |
관리종목 | CNH(023460) | 109 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 이화전기(024810) | 899 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 서울전자통신(027040) | 204 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 드래곤플라이(030350) | 973 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 바이온(032980) | 302 | 0.00% | 0 |
관리종목 | KH 필룩스(033180) | 6,630 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 지더블유바이텍(036180) | 577 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 코맥스(036690) | 2,885 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 더테크놀로지(043090) | 380 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 티에스넥스젠(043220) | 171 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 조광ILI(044060) | 732 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 코다코(046070) | 10,280 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 셀루메드(049180) | 943 | -2.38% | 201,744 |
관리종목 | 제일바이오(052670) | 2,080 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 아이톡시(052770) | 944 | +3.06% | 151,413 |
관리종목 | 에이디칩스(054630) | 1,580 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 푸른소나무(057880) | 8,790 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 스타코링크(060240) | 1,976 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 대산F&B(065150) | 145 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 삼영이엔씨(065570) | 764 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 하이퍼코퍼레이션(065650) | 219 | +2.82% | 329,117 |
관리종목 | 버킷스튜디오(066410) | 1,153 | 0.00% | 0 |
관리종목 | DMS(068790) | 6,330 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 셀피글로벌(068940) | 778 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 위니아(071460) | 613 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 제넨바이오(072520) | 389 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 리튬포어스(073570) | 731 | +1.95% | 146,827 |
관리종목 | 테라사이언스(073640) | 654 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 이엔플러스(074610) | 511 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 국일제지(078130) | 800 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 투비소프트(079970) | 596 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 한국유니온제약(080720) | 2,725 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 코스나인(082660) | 480 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 세원이앤씨(091090) | 1,270 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 앤씨앤(092600) | 637 | +1.11% | 44,921 |
관리종목 | 이아이디(093230) | 1,392 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 이트론(096040) | 271 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 알에프세미(096610) | 2,965 | 0.00% | 0 |
관리종목 | DGI(099520) | 1,284 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 아이엠(101390) | 396 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 노블엠앤비(106520) | 411 | 0.00% | 0 |
관리종목 | KH 미래물산(111870) | 8,910 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 알파칩스(117670) | 761 | +1.33% | 47,498 |
관리종목 | KC코트렐(119650) | 459 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 비덴트(121800) | 3,320 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 뉴온(123840) | 1,021 | +1.39% | 96,626 |
관리종목 | BF랩스(139050) | 2,805 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 다이나믹디자인(145210) | 1,167 | +9.99% | 327,745 |
관리종목 | 하이로닉(149980) | 5,090 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 인트로메딕(150840) | 5,850 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 퓨처코어(151910) | 640 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 장원테크(174880) | 2,650 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 앱클론(174900) | 10,160 | -9.85% | 1,075,257 |
관리종목 | DXVX(180400) | 2,055 | -8.26% | 609,128 |
관리종목 | 엔케이맥스(182400) | 2,020 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 나노(187790) | 1,025 | 0.00% | 0 |
관리종목 | HLB펩(196300) | 9,490 | -4.14% | 51,983 |
관리종목 | 디에이테크놀로지(196490) | 203 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 아크솔루션스(203690) | 4,425 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 스타에스엠리츠(204210) | 2,035 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 스튜디오산타클로스(204630) | 4,650 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 파멥신(208340) | 2,915 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 엔지스테크널러지(208860) | 2,205 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 에스디생명공학(217480) | 499 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 선샤인푸드(217620) | 3,810 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 디와이디(219550) | 602 | +1.01% | 569,906 |
관리종목 | 한국비티비(219750) | 967 | 0.00% | 0 |
관리종목 | NPX(222160) | 8,040 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 세토피아(222810) | 5,400 | 0.00% | 0 |
관리종목 | KH 건설(226360) | 2,555 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 한송네오텍(226440) | 1,530 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 퀀텀온(227100) | 612 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 비유테크놀러지(230980) | 229 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 피씨엘(241820) | 302 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 올리패스(244460) | 1,651 | 0.00% | 0 |
관리종목 | EDGC(245620) | 415 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 세종메디칼(258830) | 412 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 시스웍(269620) | 889 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 미디어젠(279600) | 11,300 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 카이노스메드(284620) | 1,186 | -0.75% | 32,527 |
관리종목 | 브릿지바이오테라퓨틱스(288330) | 772 | -3.98% | 4,097,394 |
관리종목 | 대유(290380) | 2,300 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 푸드나무(290720) | 2,050 | 0.00% | 50,187 |
관리종목 | 이오플로우(294090) | 1,490 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 에스씨엠생명과학(298060) | 948 | -0.52% | 22,480 |
관리종목 | 엠에프엠코리아(323230) | 161 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 셀레스트라(352770) | 5,250 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 위니아에이드(377460) | 1,691 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 플라즈맵(405000) | 7,800 | +1.04% | 33,589 |
관리종목 | 제일엠앤에스(412540) | 3,935 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 시큐레터(418250) | 6,550 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 유안타제10호스팩(435380) | 2,135 | +0.23% | 237,909 |
관리종목 | 하나금융25호스팩(435620) | 10,700 | -0.05% | 36,629 |
관리종목 | 에스케이증권제8호스팩(435870) | 2,135 | +0.23% | 41,703 |
관리종목 | 엔에이치스팩24호(437780) | 2,135 | -0.23% | 42,115 |
관리종목 | 엔에이치스팩25호(438580) | 2,135 | -0.70% | 4,627 |
관리종목 | 삼성스팩7호(439250) | 10,680 | 0.00% | 25,237 |
관리종목 | IBKS제20호스팩(439730) | 2,130 | 0.00% | 10,613 |
불성실공시 | 인트로메딕(150840) | 5,850 | 0.00% | 0 |
단기과열 | SK증권우(001515) | 1,783 | +1.02% | 14,482 |
단기과열 | 동양우(001525) | 4,160 | -10.92% | 36,574 |
단기과열 | 진흥기업우B(002785) | 3,355 | -1.47% | 1,112 |
단기과열 | 코오롱글로벌우(003075) | 15,900 | +1.27% | 2,196 |
단기과열 | 한화투자증권우(003535) | 6,220 | +0.97% | 6,435 |
단기과열 | 서울식품우(004415) | 1,239 | -0.48% | 55,626 |
단기과열 | 녹십자홀딩스2우(005257) | 20,750 | +0.48% | 118 |
단기과열 | 계양전기우(012205) | 3,745 | +0.13% | 548 |
단기과열 | 성문전자우(014915) | 4,600 | -1.29% | 982 |
단기과열 | 신풍제약우(019175) | 12,140 | -0.08% | 1,099 |
단기과열 | 대상홀딩스우(084695) | 14,970 | +3.96% | 31,456 |
단기과열 | 대보마그네틱(290670) | 18,280 | +4.46% | 183,782 |
단기과열 | 티와이홀딩스우(36328K) | 3,630 | -9.93% | 147,143 |
단기과열 | 에코아이(448280) | 12,780 | -9.55% | 229,962 |
단기과열 | 한화갤러리아우(45226K) | 2,345 | +1.96% | 2,601 |
투자위험 | 상지건설(042940) | 46,750 | 0.00% | 0 |
투자위험 | 인벤티지랩(389470) | 54,000 | 0.00% | 0 |
투자경고예 | 평화홀딩스(010770) | 11,570 | +30.00% | 1,224,551 |
투자경고예 | 평화산업(090080) | 2,085 | +29.99% | 12,026,982 |
투자경고예 | 넥스트아이(137940) | 1,036 | +29.99% | 6,243,206 |
투자경고 | 두산2우B(000157) | 246,500 | +3.35% | 27,705 |
투자경고 | 흥국화재우(000545) | 8,760 | +6.44% | 127,595 |
투자경고 | 대한제당우(001795) | 2,300 | -12.05% | 1,938,881 |
투자경고 | 일정실업(008500) | 15,650 | -29.98% | 14,756 |
투자경고 | 태영건설우(009415) | 6,260 | -21.75% | 360,684 |
투자경고 | 형지I&C(011080) | 2,505 | +8.21% | 36,929,949 |
투자경고 | 삼륭물산(014970) | 8,350 | -7.02% | 3,947,214 |
투자경고 | 웅진(016880) | 1,541 | -10.15% | 4,535,777 |
투자경고 | 대호특수강(021040) | 1,911 | -2.55% | 5,405,765 |
투자경고 | 대호특수강우(021045) | 4,050 | -0.25% | 112,346 |
투자경고 | 알파녹스(043100) | 2,490 | -6.21% | 181,260 |
투자경고 | 현대로템(064350) | 108,300 | -13.64% | 2,812,956 |
투자경고 | 엑스큐어(070300) | 3,430 | -4.72% | 414,813 |
투자경고 | SNT에너지(100840) | 37,400 | -1.06% | 138,106 |
투자경고 | 인바이오젠(101140) | 14,160 | +0.43% | 57,390 |
투자경고 | 제닉(123330) | 24,850 | -3.68% | 123,682 |
투자경고 | 오늘이엔엠(192410) | 1,140 | -4.04% | 852,971 |
투자경고 | 파멥신(208340) | 2,915 | 0.00% | 0 |
투자경고 | 캔버스엔(210120) | 5,560 | +0.54% | 629,142 |
투자경고 | 파마리서치(214450) | 398,000 | -0.87% | 124,343 |
투자경고 | 스피어(347700) | 9,200 | -0.22% | 164,832 |
투자경고 | 큐라티스(348080) | 1,635 | -3.82% | 3,156,727 |
투자경고 | 크라우드웍스(355390) | 16,950 | +21.77% | 10,928,007 |
투자경고 | 포바이포(389140) | 28,500 | +8.16% | 6,654,588 |
투자주의 | 평화홀딩스(010770) | 11,570 | +30.00% | 1,224,551 |
투자주의 | 메디콕스(054180) | 115 | -2.54% | 8,315,972 |
투자주의 | 평화산업(090080) | 2,085 | +29.99% | 12,026,982 |
투자주의 | 넥스트아이(137940) | 1,036 | +29.99% | 6,243,206 |
투자주의 | 다이나믹디자인(145210) | 1,167 | +9.99% | 327,745 |
투자주의 | 네오크레마(311390) | 6,720 | -10.40% | 230,656 |
투자주의 | 티움바이오(321550) | 5,750 | -6.66% | 238,186 |
투자주의 | 아이티아이즈(372800) | 7,840 | +4.81% | 74,535 |
투자주의환 | 이화공영(001840) | 1,616 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 에스유앤피(019590) | 2,765 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | CNH(023460) | 109 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 이화전기(024810) | 899 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 드래곤플라이(030350) | 973 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 디에이치엑스컴퍼니(031860) | 1,330 | +4.07% | 163,112 |
투자주의환 | 바이온(032980) | 302 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 모아텍(033200) | 2,840 | -0.87% | 3,755 |
투자주의환 | 지더블유바이텍(036180) | 577 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 코맥스(036690) | 2,885 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 아이씨디(040910) | 4,075 | +3.43% | 41,037 |
투자주의환 | 더테크놀로지(043090) | 380 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 티에스넥스젠(043220) | 171 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 코다코(046070) | 10,280 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 비케이홀딩스(050090) | 775 | +1.97% | 45,187 |
투자주의환 | 에스티큐브(052020) | 5,580 | -4.29% | 247,164 |
투자주의환 | 제일바이오(052670) | 2,080 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 아이톡시(052770) | 944 | +3.06% | 151,413 |
투자주의환 | NE능률(053290) | 2,710 | -1.45% | 134,783 |
투자주의환 | 메디콕스(054180) | 115 | -2.54% | 8,315,972 |
투자주의환 | 에이디칩스(054630) | 1,580 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 푸른소나무(057880) | 8,790 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 한주에이알티(058450) | 1,216 | 0.00% | 1,540,132 |
투자주의환 | 스타코링크(060240) | 1,976 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 비엘팜텍(065170) | 944 | +0.64% | 125,870 |
투자주의환 | 삼영이엔씨(065570) | 764 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 파커스(065690) | 1,116 | 0.00% | 28,582 |
투자주의환 | HLB생명과학(067630) | 6,400 | -1.69% | 235,087 |
투자주의환 | DMS(068790) | 6,330 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 셀피글로벌(068940) | 778 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 위니아(071460) | 613 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 캐스텍코리아(071850) | 1,676 | -0.12% | 5,151 |
투자주의환 | 제넨바이오(072520) | 389 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 테라사이언스(073640) | 654 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 엔에스이엔엠(078860) | 1,618 | -1.64% | 445,169 |
투자주의환 | 투비소프트(079970) | 596 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 한국유니온제약(080720) | 2,725 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 옵트론텍(082210) | 1,794 | +6.03% | 102,841 |
투자주의환 | 코스나인(082660) | 480 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 한울소재과학(091440) | 3,170 | -1.86% | 175,495 |
투자주의환 | 케이알엠(093640) | 3,635 | -0.27% | 43,300 |
투자주의환 | 이트론(096040) | 271 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 알에프세미(096610) | 2,965 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 아이엠(101390) | 396 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 하이드로리튬(101670) | 1,550 | -2.33% | 325,807 |
투자주의환 | 노블엠앤비(106520) | 411 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | AP헬스케어(109960) | 368 | +1.10% | 295,793 |
투자주의환 | KH 미래물산(111870) | 8,910 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 뉴온(123840) | 1,021 | +1.39% | 96,626 |
투자주의환 | BF랩스(139050) | 2,805 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 하이로닉(149980) | 5,090 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 장원테크(174880) | 2,650 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 휴먼테크놀로지(175140) | 4,965 | -4.70% | 77,146 |
투자주의환 | 엔케이맥스(182400) | 2,020 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 서전기전(189860) | 4,350 | +1.87% | 27,757 |
투자주의환 | 디에이테크놀로지(196490) | 203 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 스튜디오산타클로스(204630) | 4,650 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 선샤인푸드(217620) | 3,810 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 하이즈항공(221840) | 1,592 | +0.13% | 8,806 |
투자주의환 | 세토피아(222810) | 5,400 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 더코디(224060) | 3,320 | +1.68% | 11,917 |
투자주의환 | KH 건설(226360) | 2,555 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 퀀텀온(227100) | 612 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 비유테크놀러지(230980) | 229 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 올리패스(244460) | 1,651 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | EDGC(245620) | 415 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 세종메디칼(258830) | 412 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 시스웍(269620) | 889 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 신도기연(290520) | 1,804 | +0.28% | 12,121 |
투자주의환 | 이오플로우(294090) | 1,490 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 캐리(313760) | 5,540 | +3.36% | 40,210 |
투자주의환 | 엠에프엠코리아(323230) | 161 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 포커스에이아이(331380) | 1,733 | +6.52% | 103,452 |
투자주의환 | 큐라티스(348080) | 1,635 | -3.82% | 3,156,727 |
투자주의환 | 셀레스트라(352770) | 5,250 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 위니아에이드(377460) | 1,691 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 플라즈맵(405000) | 7,800 | +1.04% | 33,589 |
투자주의환 | 제일엠앤에스(412540) | 3,935 | 0.00% | 0 |
초저유동성 | 삼양홀딩스우(000075) | 61,900 | +1.48% | 1,466 |
초저유동성 | 유유제약2우B(000227) | 9,970 | -2.45% | 1,302 |
초저유동성 | 부국증권우(001275) | 22,350 | +0.90% | 18,226 |
초저유동성 | 동양우(001525) | 4,160 | -10.92% | 36,574 |
초저유동성 | 동양2우B(001527) | 8,650 | -3.89% | 4,269 |
초저유동성 | 진흥기업우B(002785) | 3,355 | -1.47% | 1,112 |
초저유동성 | 진흥기업2우B(002787) | 9,740 | 0.00% | 728 |
초저유동성 | 금호건설우(002995) | 12,390 | +1.23% | 16,533 |
초저유동성 | 유화증권우(003465) | 2,405 | 0.00% | 367 |
초저유동성 | 서울식품우(004415) | 1,239 | -0.48% | 55,626 |
초저유동성 | 깨끗한나라우(004545) | 13,350 | +1.29% | 1,241 |
초저유동 성 | 녹십자홀딩스2우(005257) | 20,750 | +0.48% | 118 |
초저유동성 | 넥센우(005725) | 3,550 | +3.35% | 3,922 |
초저유동성 | 크라운해태홀딩스우(005745) | 9,060 | +4.26% | 6,343 |
초저유동성 | 일양약품우(007575) | 12,460 | +0.40% | 484 |
초저유동성 | 코리아써키트2우B(00781K) | 5,570 | +0.54% | 230 |
초저유동성 | 계양전기우(012205) | 3,745 | +0.13% | 548 |
초저유동성 | 금강공업우(014285) | 7,110 | -0.56% | 201 |
초저유동성 | 성문전자우(014915) | 4,600 | -1.29% | 982 |
초저유동성 | 대호특수강우(021045) | 4,050 | -0.25% | 112,346 |
초저유동성 | 소프트센우(032685) | 7,170 | -0.69% | 988 |
초저유동성 | 미원홀딩스(107590) | 76,000 | +0.53% | 785 |
초저유동성 | 미원화학(134380) | 78,000 | -1.14% | 106 |
상장 주식수부족 | 삼양홀딩스우(000075) | 61,900 | +1.48% | 1,466 |
상장주식수부족 | 하이트진로홀딩스우(000145) | 10,670 | -1.84% | 70 |
상장주식수부족 | 유유제약2우B(000227) | 9,970 | -2.45% | 1,302 |
상장주식수부족 | 노루홀딩스우(000325) | 29,500 | -1.34% | 176 |
상장주식수부족 | 한화우(000885) | 41,000 | -2.38% | 1,175 |
상장주식수부족 | JW중외제약우(001065) | 28,750 | -0.52% | 98 |
상장주식수부족 | JW중외제약2우B(001067) | 60,800 | -0.33% | 1 |
상장주식수부족 | 동양2우B(001527) | 8,650 | -3.89% | 4,269 |
상장주식수부족 | 진흥기업2우B(002787) | 9,740 | 0.00% | 728 |
상장주식수부족 | 금호건설우(002995) | 12,390 | +1.23% | 16,533 |
상장주식수부족 | 깨끗한나라우(004545) | 13,350 | +1.29% | 1,241 |
상장주식수부족 | 동부건설우(005965) | 20,150 | +0.75% | 129 |
