코스피 하락률 상위 50종목
입력 : 2025.05.08 15:36:15
제목 : 코스피 하락률 상위 50종목
▶새로운 가능성을 만나다! 주식 투자 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 대한제당(001790) | 3,085 | -7.77 | 5,290,619 |
2 | 태영건설(009410) | 2,785 | -7.63 | 1,436,072 |
3 | 카카오페이(377300) | 29,700 | -5.71 | 809,629 |
4 | 제주은행(006220) | 10,430 | -5.70 | 422,865 |
5 | 조일알미늄(018470) | 1,652 | -5.49 | 2,872,331 |
6 | NAVER(035420) | 188,700 | -5.22 | 1,186,116 |
7 | 신대양제지(016590) | 7,370 | -4.90 | 46,638 |
8 | 롯데손해보험(000400) | 1,604 | -4.81 | 406,909 |
9 | 파미셀(005690) | 10,610 | -4.59 | 2,046,847 |
10 | 동양생명(082640) | 5,390 | -4.26 | 427,597 |
11 | 애경케미칼(161000) | 10,570 | -4.17 | 1,215,526 |
12 | 미원에스씨(268280) | 157,900 | -4.07 | 1,829 |
13 | 티와이홀딩스(363280) | 2,355 | -4.07 | 336,971 |
14 | 한온시스템(018880) | 3,395 | -3.55 | 1,175,952 |
15 | 카카오(035720) | 37,000 | -3.52 | 4,631,905 |
16 | 효성(004800) | 52,000 | -3.35 | 15,942 |
17 | 신영증권(001720) | 94,400 | -3.28 | 17,558 |
18 | 롯데칠성(005300) | 103,500 | -3.18 | 59,655 |
19 | SBS(034120) | 20,600 | -3.06 | 89,419 |
20 | LG헬로비전(037560) | 2,735 | -3.01 | 2,033,635 |
21 | 하나투어(039130) | 51,700 | -3.00 | 46,269 |
22 | 한독(002390) | 12,050 | -2.82 | 108,725 |
23 | 흥아해운(003280) | 1,561 | -2.56 | 975,828 |
24 | 신원(009270) | 1,743 | -2.52 | 1,084,261 |
25 | SNT에너지(100840) | 38,750 | -2.52 | 124,163 |
26 | KT(030200) | 50,800 | -2.31 | 631,242 |
27 | 인스코비(006490) | 1,650 | -2.31 | 2,074,456 |
28 | HMM(011200) | 18,110 | -2.27 | 1,987,657 |
29 | 미스토홀딩스(081660) | 36,800 | -2.13 | 210,592 |
30 | 동양철관(008970) | 1,359 | -2.09 | 6,544,626 |
31 | 남선알미늄(008350) | 1,380 | -2.06 | 1,385,124 |
32 | GS건설(006360) | 17,830 | -2.03 | 505,360 |
33 | 페이퍼코리아(001020) | 745 | -1.97 | 20,903 |
34 | DL이앤씨(375500) | 44,100 | -1.89 | 139,815 |
35 | 스틱인베스트먼트(026890) | 9,420 | -1.88 | 88,540 |
36 | 진에어(272450) | 9,400 | -1.88 | 108,208 |
37 | 모나리자(012690) | 2,885 | -1.87 | 135,468 |
38 | 동원F&B(049770) | 37,150 | -1.85 | 40,806 |
39 | 에어부산(298690) | 2,150 | -1.83 | 310,771 |
40 | NICE(034310) | 10,970 | -1.79 | 24,515 |
41 | 더블유게임즈(192080) | 55,000 | -1.79 | 47,706 |
42 | 티웨이항공(091810) | 2,195 | -1.79 | 490,828 |
43 | SPC삼립(005610) | 60,700 | -1.78 | 27,439 |
44 | 일성건설(013360) | 3,320 | -1.78 | 1,341,283 |
45 | 흥국화재(000540) | 3,360 | -1.75 | 113,084 |
46 | 한진중공업홀딩스(003480) | 4,560 | -1.72 | 81,385 |
47 | 부산산업(011390) | 99,100 | -1.69 | 16,116 |
48 | 크래프톤(259960) | 379,000 | -1.69 | 121,051 |
49 | 현대로템(064350) | 116,300 | -1.69 | 1,503,271 |
50 | HDC(012630) | 19,270 | -1.68 | 142,989 |
기준시간 : 15:36
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
05.16 15:30
대한제당 | 2,750 | 20 | +0.73% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
"엔터·뷰티·방산주 더 간다" 2분기 목표주가 속속 상향
-
2
美국채 줄이는 중국…3월 기준 日·英 이어 세계 3위로 하락
-
3
[고침] 경제(K-배터리, 차입금 늘고 가동률은 '뚝'…"1분…)
-
4
금호타이어 "주민 피해 최대한 보상…타이어 공급 안정화 노력"
-
5
광주 도심 이틀째 덮은 검은 연기에 분진…주민 피해 속출(종합)
-
6
미국판 배민 '도어대시' 불황인데도 끄떡없네
-
7
'7조 흥행' 달바글로벌 22일 코스피 상장
-
8
다우지수 골병 들게 한 유나이티드헬스
-
9
'절세효과' 미래에셋證 ISA잔액 업계 첫 5조 돌파
-
10
관세협상 속 美 경기선행지수 주목