코스피 상승률 상위 50종목
입력 : 2025.04.01 09:30:14
제목 : 코스피 상승률 상위 50종목
▶당신의 투자 주치의! 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 덴티움(145720) | 83,300 | +17.16 | 250,858 |
2 | 콜마홀딩스(024720) | 10,650 | +9.57 | 2,794,313 |
3 | 금강공업(014280) | 4,640 | +7.91 | 1,028,806 |
4 | 한화(000880) | 44,150 | +7.81 | 918,106 |
5 | 한화3우B(00088K) | 18,520 | +7.11 | 73,176 |
6 | 종근당바이오(063160) | 21,300 | +7.09 | 31,785 |
7 | 한화시스템(272210) | 34,150 | +6.39 | 1,648,361 |
8 | 한화에어로스페이스(012450) | 666,000 | +6.22 | 134,150 |
9 | 일신석재(007110) | 1,872 | +6.12 | 2,486,522 |
10 | 한국항공우주(047810) | 79,300 | +5.73 | 310,535 |
11 | 애경산업(018250) | 13,670 | +4.83 | 49,707 |
12 | HJ중공업(097230) | 6,160 | +4.41 | 305,281 |
13 | NHN(181710) | 18,330 | +4.38 | 37,108 |
14 | 한국화장품제조(003350) | 53,000 | +4.33 | 10,630 |
15 | SK오션플랜트(100090) | 12,750 | +4.08 | 20,120 |
16 | HMM(011200) | 20,350 | +4.04 | 279,170 |
17 | 강남제비스코(000860) | 23,450 | +3.99 | 3,346 |
18 | HD현대미포(010620) | 109,600 | +3.98 | 187,157 |
19 | 한국카본(017960) | 14,070 | +3.91 | 100,509 |
20 | 한화오션(042660) | 69,700 | +3.87 | 980,448 |
21 | 삼성바이오로직스(207940) | 1,053,000 | +3.85 | 11,821 |
22 | LIG넥스원(079550) | 257,500 | +3.83 | 52,419 |
23 | 넷마블(251270) | 40,650 | +3.83 | 36,121 |
24 | 한화엔진(082740) | 22,050 | +3.76 | 303,476 |
25 | HD현대일렉트릭(267260) | 302,500 | +3.60 | 47,526 |
26 | 아모레퍼시픽(090430) | 105,000 | +3.55 | 74,317 |
27 | 한화솔루션(009830) | 19,035 | +3.39 | 167,614 |
28 | 잇츠한불(226320) | 11,100 | +3.35 | 2,184 |
29 | 이수스페셜티케미컬(457190) | 43,850 | +3.30 | 116,781 |
30 | 한국가스공사(036460) | 36,800 | +3.23 | 104,659 |
31 | 카카오(035720) | 40,350 | +3.20 | 286,391 |
32 | 삼성중공업(010140) | 13,910 | +3.19 | 1,558,785 |
33 | 하나금융지주(086790) | 61,500 | +3.19 | 121,903 |
34 | 남양유업(003920) | 72,100 | +3.15 | 2,048 |
35 | 현대글로비스(086280) | 115,900 | +3.11 | 29,290 |
36 | 진흥기업(002780) | 730 | +3.11 | 28,356 |
37 | JB금융지주(175330) | 17,950 | +3.10 | 59,706 |
38 | 모나용평(070960) | 3,675 | +3.09 | 126,182 |
39 | 디아이씨(092200) | 4,175 | +3.09 | 47,383 |
40 | CJ씨푸드(011150) | 3,135 | +2.96 | 85,676 |
41 | 만호제강(001080) | 28,150 | +2.93 | 35 |
42 | SKC(011790) | 105,900 | +2.92 | 53,472 |
43 | 셀트리온(068270) | 173,900 | +2.90 | 112,772 |
44 | 세진중공업(075580) | 6,770 | +2.89 | 58,080 |
45 | 한국특강(007280) | 1,681 | +2.81 | 1,497 |
46 | 동양생명(082640) | 5,250 | +2.74 | 69,514 |
47 | 태림포장(011280) | 1,976 | +2.70 | 28,638 |
48 | 그린케미칼(083420) | 5,700 | +2.70 | 23,057 |
49 | 파미셀(005690) | 10,410 | +2.66 | 114,515 |
50 | 코오롱모빌리티그룹(450140) | 2,350 | +2.62 | 184,282 |
기준시간 : 09:30
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
04.08 15:30
덴티움 | 71,100 | 700 | -0.97% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
SK '5조원 가치' SK실트론 매각 물밑타진
-
2
“나라살림 꼬락서니 잘 돌아간다”...역대 3번째 적자 기록한 재정
-
3
“웃어도 웃는게 아니야”...갤럭시 대박 쳐도 삼성전자 2분기는 살얼음판
-
4
대만, 증시 이틀간 13% 폭락에 22조 금융안정자금 투입
-
5
노동부, 심우정 검찰총장 딸 '특혜채용' 의혹 조사
-
6
산림과학원 "영남 산불로 온실가스 366만t 배출 추정"
-
7
“경영 노하우 공유하는 특별한 경험”…매일경제-성남상의, 제7기 최고경영자과정 입학식
-
8
中기업 소유 브리티시 스틸, 英 국영화 논의 솔솔
-
9
멕시코, 미국산 가스 의존 줄이려 수압파쇄 채굴 확대 검토