전일대비 거래량 급증 종목(코스피)
입력 : 2025.02.25 15:36:05
제목 : 전일대비 거래량 급증 종목(코스피)
▶빅데이터의 시대를 앞서가는 투자자의 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 급증률 | 전일 | 당일 | 현재가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 다우기술(023590) | 1,939.24% | 32,891 | 670,727 | 21,100 | +10.76% |
2 | 토니모리(214420) | 1,568.89% | 643,546 | 10,740,053 | 8,100 | +12.81% |
3 | 성창기업지주(000180) | 949.72% | 17,683 | 185,622 | 1,354 | +5.53% |
4 | SK네트웍스(001740) | 803.01% | 321,030 | 2,898,920 | 4,445 | -1.66% |
5 | HL D&I(014790) | 695.90% | 21,195 | 168,692 | 2,435 | +6.80% |
6 | 교촌에프앤비(339770) | 597.69% | 39,563 | 276,027 | 5,860 | +5.59% |
7 | 두올(016740) | 547.25% | 46,774 | 302,744 | 3,025 | +3.07% |
8 | 서연이화(200880) | 397.07% | 131,932 | 655,799 | 13,220 | +2.80% |
9 | 백산(035150) | 387.33% | 37,187 | 181,222 | 15,760 | +4.37% |
10 | 서연(007860) | 361.13% | 45,042 | 207,704 | 7,320 | +3.83% |
11 | 현대건설(000720) | 356.35% | 713,061 | 3,254,064 | 34,450 | -2.41% |
12 | CJ(001040) | 331.95% | 57,208 | 247,110 | 112,500 | +5.63% |
13 | 대덕(008060) | 326.35% | 54,946 | 234,263 | 7,140 | -0.97% |
14 | 콜마홀딩스(024720) | 315.34% | 31,358 | 130,243 | 7,200 | +3.15% |
15 | 한국전력(015760) | 271.12% | 1,035,684 | 3,843,584 | 22,950 | +4.08% |
16 | 비상교육(100220) | 270.94% | 51,872 | 192,413 | 5,100 | +5.92% |
17 | 파라다이스(034230) | 265.74% | 262,991 | 961,864 | 11,300 | +5.21% |
18 | SK이터닉스(475150) | 262.71% | 297,319 | 1,078,397 | 15,480 | +3.75% |
19 | 현대코퍼레이션(011760) | 256.38% | 111,006 | 395,600 | 24,650 | +4.67% |
20 | 태경비케이(014580) | 234.95% | 65,364 | 218,938 | 4,810 | +1.05% |
기준시간 : 15:36
* 본 거래량 급증 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
* 본 거래량 급증 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
04.08 10:36
다우기술 | 18,890 | 320 | +1.72% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
8,200,000,000,000원…1분기에만 수조원 벌어들인 국민연금, 비결은?
-
2
계룡건설(013580) 상승폭 확대 +10.44%, 4거래일 연속 상승
-
3
삼성전자 호실적 발표에 2% 상승…SK하이닉스 4%↑
-
4
크라우드웍스, 공인 AI 전문가 양성기관에 크라우드아카데미 선정돼
-
5
의료 AI 4사, ‘의료 AI 전략적 협의체(MASA)’ 출범… AI 예측 모델 개발 본격화
-
6
“휴 다행이다”…국내 증시 ‘블랙먼데이’ 딛고 2%대 반등 출발
-
7
신한자산운용, ‘JP모건미국대표주’ 펀드 출시…美가치주·성장주 투자
-
8
이스트소프트(047560) +4.96%, 썸에이지 +4.76%, 미스터블루 +4.45%, 위메이드맥스 +3.64%, 위메이드플레이 +3.28%
-
9
외국계 순매수,도 상위종목(코스닥) 금액기준
-
10
에코프로비엠(247540) 소폭 상승세 +4.32%, 외국계 매수 유입