코스닥 거래량 갱신 상위 20종목(20일 기준)
입력 : 2024.12.17 16:00:28
제목 : 코스닥 거래량 갱신 상위 20종목(20일 기준)
▶고급 투자정보가 궁금하다면? 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 당일 거래량 |
기간 내 종전 최대 거래량 | 기간 내 종전 최대 거래량 대비(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 크리스에프앤씨(110790) | 6,740 | +13.85% | 532,271 | 13,609 | +3,811.17 |
2 | GH신소재(130500) | 3,450 | +29.94% | 4,286,342 | 110,460 | +3,780.45 |
3 | 웹스(196700) | 1,480 | +29.94% | 2,648,691 | 127,081 | +1,984.25 |
4 | 시그네틱스(033170) | 1,056 | +29.89% | 13,844,708 | 677,947 | +1,942.15 |
5 | 엔브이에이치코리아(067570) | 2,615 | +6.52% | 6,959,627 | 429,428 | +1,520.67 |
6 | 뉴보텍(060260) | 1,426 | +29.99% | 8,316,403 | 632,215 | +1,215.44 |
7 | 효성오앤비(097870) | 8,470 | +13.24% | 11,403,694 | 873,335 | +1,205.76 |
8 | 에이직랜드(445090) | 34,850 | +29.07% | 4,528,080 | 578,701 | +682.46 |
9 | 뱅크웨어글로벌(199480) | 8,350 | +15.17% | 14,286,091 | 2,853,886 | +400.58 |
10 | 대호특수강(021040) | 1,008 | +7.23% | 1,808,247 | 387,754 | +366.34 |
11 | 삼보산업(009620) | 2,560 | -11.42% | 8,649,502 | 1,994,103 | +333.75 |
12 | 더코디(224060) | 4,485 | +9.66% | 89,067 | 21,124 | +321.64 |
13 | 정상제이엘에스(040420) | 6,500 | -1.22% | 163,216 | 40,315 | +304.85 |
14 | 모델솔루션(417970) | 9,750 | -0.71% | 634,735 | 169,379 | +274.74 |
15 | 블루엠텍(439580) | 14,020 | +8.68% | 2,231,202 | 630,280 | +254.00 |
16 | 휴온스(243070) | 26,950 | +10.45% | 163,901 | 47,797 | +242.91 |
17 | 티에스넥스젠(043220) | 430 | +9.41% | 10,369,049 | 3,115,576 | +232.81 |
18 | 에스에이티(060540) | 1,680 | +1.51% | 5,055,508 | 1,519,059 | +232.81 |
19 | 파인디지털(038950) | 3,450 | -2.13% | 344,103 | 111,891 | +207.53 |
20 | 시노펙스(025320) | 6,810 | +1.95% | 3,715,864 | 1,268,347 | +192.97 |
* 본 자료는 당일 거래량 5천주 이상 종목 중 당일 거래량이 20일 이내 최대 종전 거래량을 갱신한 종목들의 리스트입니다.
* 기간내 종전 최대 거래량 대비(%) = (당일 거래량 - 기간내 종전 최대 거래량)/기간내 종전 최대 거래량* 100
* 기간내 종전 최대 거래량 대비(%) = (당일 거래량 - 기간내 종전 최대 거래량)/기간내 종전 최대 거래량* 100
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
04.07 12:47
크리스에프앤씨 | 4,250 | 90 | -2.07% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
트럼프 관세발 주가 대폭락 ··· 고수들은 삼성전자 주식 주었다 [주식 초고수는 지금]
-
2
오전장★테마동향
-
3
뱅가드, 증시 폭락에도 고객들에게 “결국엔 회복할 것” 서한 보내
-
4
에이비엘바이오, 최대 4조원 규모 기술수출에 상한가 직행 [특징주]
-
5
오전장 특징주★(코스피)
-
6
오전장 특징주★(코스닥)
-
7
‘KCGI코리아목표전환형채권혼합펀드’ 런칭
-
8
iMBC(052220) +15.41%, 아시아경제 +8.97%, YTN +3.40%, KNN +2.53%
-
9
코스닥지수 : ▼23.69P(-3.45%), 663.70P
-
10
코스피지수 : ▼101.43P(-4.11%), 2,363.99P
04.07 13:09
더보기 >