코스피 상승률 상위 50종목
입력 : 2024.11.04 15:36:17
제목 : 코스피 상승률 상위 50종목
▶고급 투자정보가 궁금하다면? 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 삼양식품(003230) | 589,000 | +13.27 | 191,584 |
2 | 대한제강(084010) | 15,000 | +11.44 | 573,468 |
3 | 한국화장품제조(003350) | 84,000 | +10.67 | 202,219 |
4 | 에코프로머티(450080) | 123,000 | +9.72 | 1,318,112 |
5 | 한미약품(128940) | 335,000 | +9.30 | 115,186 |
6 | DRB동일(004840) | 5,220 | +8.07 | 5,295,233 |
7 | 고려아연(010130) | 1,085,000 | +8.07 | 104,462 |
8 | 코오롱ENP(138490) | 6,130 | +7.36 | 5,983,103 |
9 | 한국가스공사(036460) | 40,500 | +7.28 | 1,446,140 |
10 | 일진전기(103590) | 26,950 | +7.16 | 1,201,152 |
11 | SK바이오팜(326030) | 122,500 | +7.08 | 474,840 |
12 | 세방전지(004490) | 74,200 | +7.07 | 100,058 |
13 | SK스퀘어(402340) | 89,800 | +7.03 | 280,129 |
14 | 포스코인터내셔널(047050) | 53,900 | +6.94 | 653,939 |
15 | 녹십자(006280) | 162,500 | +6.77 | 82,021 |
16 | 한미사이언스(008930) | 38,700 | +6.76 | 3,303,374 |
17 | 포스코DX(022100) | 29,400 | +6.72 | 770,531 |
18 | 대교(019680) | 2,390 | +6.70 | 388,629 |
19 | 대원전선(006340) | 2,875 | +6.68 | 1,184,501 |
20 | SK하이닉스(000660) | 194,000 | +6.48 | 3,521,384 |
21 | CJ(001040) | 107,900 | +6.31 | 113,134 |
22 | 효성중공업(298040) | 443,500 | +6.23 | 108,577 |
23 | 한신기계(011700) | 3,590 | +6.21 | 567,496 |
24 | 삼일제약(000520) | 16,250 | +6.07 | 440,570 |
25 | 넥스틸(092790) | 9,280 | +6.06 | 1,897,200 |
26 | LS(006260) | 108,600 | +6.05 | 179,004 |
27 | 하나투어(039130) | 50,900 | +6.04 | 854,695 |
28 | 이연제약(102460) | 16,560 | +5.95 | 1,404,056 |
29 | 삼화전기(009470) | 37,250 | +5.82 | 99,340 |
30 | 가온전선(000500) | 39,150 | +5.81 | 64,547 |
31 | 백광산업(001340) | 10,530 | +5.72 | 634,551 |
32 | 포스코퓨처엠(003670) | 241,000 | +5.70 | 375,864 |
33 | 하이브(352820) | 197,300 | +5.68 | 312,662 |
34 | 코스모신소재(005070) | 104,900 | +5.53 | 160,924 |
35 | 에이프로젠(007460) | 1,139 | +5.46 | 2,986,240 |
36 | 진에어(272450) | 11,620 | +5.44 | 567,100 |
37 | 파미셀(005690) | 5,250 | +5.42 | 418,341 |
38 | 이수스페셜티케미컬(457190) | 41,850 | +5.42 | 288,387 |
39 | HDC(012630) | 11,900 | +5.31 | 345,500 |
40 | 한올바이오파마(009420) | 44,200 | +5.24 | 1,008,253 |
41 | 동양철관(008970) | 754 | +5.16 | 2,237,061 |
42 | 제주항공(089590) | 9,630 | +5.13 | 1,873,693 |
43 | 유한양행우(000105) | 128,200 | +5.08 | 37,176 |
44 | 토니모리(214420) | 7,470 | +5.06 | 310,853 |
45 | HD현대에너지솔루션(322000) | 24,050 | +5.02 | 169,137 |
46 | 성창기업지주(000180) | 1,467 | +4.86 | 25,267 |
47 | 씨에스윈드(112610) | 61,800 | +4.75 | 484,814 |
48 | LS ELECTRIC(010120) | 149,400 | +4.70 | 202,075 |
49 | HMM(011200) | 17,860 | +4.63 | 1,412,974 |
50 | LS에코에너지(229640) | 27,600 | +4.55 | 103,306 |
기준시간 : 15:36
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
11.13 12:19
삼양식품 | 545,000 | 2,000 | +0.37% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
도지코인 업비트 거래대금 9조원...코스닥 넘어 [매일코인]
-
2
[속보] 고려아연, 일반공모 유상증자 철회
-
3
휴림에이텍(078590) 급등세 기록중 +26.54%, 8거래일만에 반등
-
4
청담글로벌 자회사 바이오비쥬, 상장 예비심사 청구
-
5
니케이지수(일본) : ▼422.65엔(-1.07%), 38,953.44엔 [전장마감]
-
6
오전장 특징주★(코스피)
-
7
코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
-
8
코스닥지수 : ▼15.68P(-2.21%), 694.84P
-
9
[MK시그널] 쇼박스, ‘오징어게임’ 시즌2 방영 기대감에 주가 상승... MK시그널 추천 후 최고 상승률 20.50%
-
10
오전장 기술적 분석 특징주 B(코스닥)
11.13 12:40
더보기 >