코스닥 거래량 갱신 상위 20종목(20일 기준)
입력 : 2024.10.15 16:00:24
제목 : 코스닥 거래량 갱신 상위 20종목(20일 기준)
▶나만 빼고 다 본다고? 주린이 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 당일 거래량 |
기간 내 종전 최대 거래량 | 기간 내 종전 최대 거래량 대비(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 메타바이오메드(059210) | 4,180 | +5.29% | 16,508,330 | 196,414 | +8,304.86 |
2 | 팸텍(271830) | 2,310 | +1.09% | 6,909,291 | 128,623 | +5,271.74 |
3 | 이지바이오(353810) | 3,675 | -4.05% | 10,339,074 | 197,219 | +5,142.43 |
4 | 한탑(002680) | 968 | +29.93% | 12,718,339 | 279,564 | +4,449.35 |
5 | 효성오앤비(097870) | 6,280 | -1.88% | 994,105 | 28,402 | +3,400.12 |
6 | 홈센타홀딩스(060560) | 812 | -18.88% | 5,514,532 | 218,314 | +2,425.96 |
7 | CMG제약(058820) | 2,230 | +3.48% | 9,120,803 | 505,103 | +1,705.73 |
8 | 캐리소프트(317530) | 4,445 | +3.13% | 3,115,802 | 206,871 | +1,406.16 |
9 | 에프에스티(036810) | 22,300 | +9.31% | 5,130,847 | 376,403 | +1,263.13 |
10 | 대주산업(003310) | 1,536 | +9.01% | 9,201,187 | 812,120 | +1,032.98 |
11 | 오픈놀(440320) | 4,700 | -3.98% | 701,686 | 70,845 | +890.45 |
12 | 메디포스트(078160) | 6,530 | +14.36% | 1,115,723 | 126,278 | +783.55 |
13 | 에코볼트(097780) | 905 | +0.44% | 1,101,404 | 124,692 | +783.30 |
14 | 케이씨에스(115500) | 7,520 | +29.88% | 6,294,573 | 749,354 | +740.00 |
15 | 팜스토리(027710) | 1,403 | +5.49% | 11,332,921 | 1,379,224 | +721.69 |
16 | 텔콘RF제약(200230) | 588 | -1.18% | 2,134,691 | 275,057 | +676.09 |
17 | 크레오에스지(040350) | 760 | +3.54% | 6,689,183 | 1,035,349 | +546.08 |
18 | 예스24(053280) | 8,750 | +5.55% | 27,288,984 | 4,378,949 | +523.19 |
19 | 서플러스글로벌(140070) | 3,410 | +13.10% | 14,738,807 | 2,382,258 | +518.69 |
20 | 에스앤에스텍(101490) | 24,850 | -1.58% | 708,994 | 123,236 | +475.31 |
* 본 자료는 당일 거래량 5천주 이상 종목 중 당일 거래량이 20일 이내 최대 종전 거래량을 갱신한 종목들의 리스트입니다.
* 기간내 종전 최대 거래량 대비(%) = (당일 거래량 - 기간내 종전 최대 거래량)/기간내 종전 최대 거래량* 100
* 기간내 종전 최대 거래량 대비(%) = (당일 거래량 - 기간내 종전 최대 거래량)/기간내 종전 최대 거래량* 100
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
11.13 12:59
메타바이오메드 | 3,885 | 60 | -1.52% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
[속보] 고려아연, 일반공모 유상증자 철회
-
2
휴림에이텍(078590) 급등세 기록중 +26.54%, 8거래일만에 반등
-
3
오전장 기술적 분석 특징주 B(코스닥)
-
4
니케이지수(일본) : ▼422.65엔(-1.07%), 38,953.44엔 [전장마감]
-
5
코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
-
6
코스닥지수 : ▼15.68P(-2.21%), 694.84P
-
7
코스피지수 : ▼36.43P(-1.47%), 2,446.14P
-
8
인기검색 20종목
-
9
코스피 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
-
10
한온시스템, 24년3분기 연결 영업이익 937.17억원, 컨센서스 추정치 상회
11.13 13:23
더보기 >