전일대비 거래량 증가 종목(코스닥)

입력 : 2024.09.25 14:57:07
제목 : 전일대비 거래량 증가 종목(코스닥)
▶당신의 투자 주치의! 인포스탁 모바일 주식신문

순위종목명증가율전일당일현재가등락률
1 매커스(093520) 29,820.78% 10,224 3,059,101 9,610 +1.48%
2 삼진(032750) 18,480.31% 45,871 8,522,973 5,040 +10.77%
3 크리스탈신소재(900250) 16,927.32% 198,558 33,809,107 1,010 +16.49%
4 피엠티(147760) 15,416.38% 9,935 1,541,552 3,330 +3.10%
5 위메이드플레이(123420) 7,446.68% 35,260 2,660,958 8,780 +11.00%
6 피제이메탈(128660) 4,835.02% 17,546 865,899 3,105 +2.31%
7 이스트소프트(047560) 4,443.78% 67,256 3,055,962 14,290 +10.69%
8 제일엠앤에스(412540) 4,081.96% 149,630 6,257,468 13,550 +21.31%
9 이스트에이드(239340) 3,775.36% 16,417 636,218 1,855 +1.37%
10 DSC인베스트먼트(241520) 3,655.49% 35,101 1,318,215 2,870 -0.69%
11 알멕(354320) 3,587.22% 22,299 822,213 32,400 +20.67%
12 신스틸(162300) 2,987.72% 29,741 918,318 2,660 +2.31%
13 워트(396470) 2,359.66% 98,036 2,411,350 10,160 +7.40%
14 청담글로벌(362320) 2,173.16% 156,906 3,566,729 6,820 +6.56%
15 웰크론(065950) 1,588.09% 77,904 1,315,091 2,465 +2.92%
16 다우데이타(032190) 1,585.74% 21,171 356,888 11,640 +6.89%
17 제이스텍(090470) 1,575.14% 36,452 610,623 5,170 +1.97%
18 현대바이오랜드(052260) 1,447.11% 96,595 1,494,435 5,860 +5.78%
19 케이알엠(093640) 1,283.79% 23,139 320,195 5,310 -4.67%
20 코웰패션(033290) 1,273.04% 41,421 568,728 2,285 +3.86%
기준시간 : 14:57

* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)

기사 관련 종목

11.14 14:36
매커스 8,480 520 +6.53%

증권 주요 뉴스

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

11.14 14:57 더보기 >