전일대비 거래량 증가 종목(코스닥)
입력 : 2024.01.31 09:50:07
제목 : 전일대비 거래량 증가 종목(코스닥)
▶주식 투자의 새로운 방향을 제시합니다. 인포스탁 모바일 주식신문!순위 | 종목명 | 증가율 | 전일 | 당일 | 현재가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 포메탈(119500) | 6,329.51% | 50,757 | 3,263,426 | 3,960 | +13.63% |
2 | 한솔인티큐브(070590) | 5,454.24% | 43,124 | 2,395,209 | 2,515 | +29.77% |
3 | 진영(285800) | 3,317.24% | 216,226 | 7,388,957 | 4,545 | +16.84% |
4 | 에스트래픽(234300) | 2,734.61% | 169,995 | 4,818,697 | 4,270 | +8.93% |
5 | 솔본(035610) | 1,409.45% | 106,352 | 1,605,334 | 4,850 | +8.02% |
6 | 누리플랜(069140) | 1,117.95% | 132,778 | 1,617,176 | 2,045 | +5.96% |
7 | 하이비젼시스템(126700) | 923.10% | 587,889 | 6,014,708 | 23,800 | +22.62% |
8 | 미투온(201490) | 802.23% | 170,088 | 1,534,579 | 3,205 | +1.26% |
9 | 캠시스(050110) | 791.26% | 1,657,481 | 14,772,422 | 1,716 | +8.54% |
10 | 네오펙트(290660) | 516.18% | 1,254,736 | 7,731,392 | 1,348 | +10.86% |
11 | 코콤(015710) | 335.84% | 61,655 | 268,715 | 4,965 | +3.76% |
12 | 한국정보인증(053300) | 296.28% | 107,997 | 427,968 | 5,580 | +4.89% |
13 | 와이더플래닛(321820) | 238.28% | 200,623 | 678,667 | 17,130 | +11.09% |
14 | 팸텍(271830) | 97.55% | 844,066 | 1,667,458 | 4,185 | +7.31% |
15 | 다보링크(340360) | 90.67% | 1,339,366 | 2,553,711 | 1,985 | +19.58% |
16 | 동화기업(025900) | 79.61% | 66,903 | 120,167 | 64,400 | +10.65% |
17 | 버넥트(438700) | 64.40% | 118,382 | 194,619 | 8,990 | +5.39% |
18 | TPC(048770) | 55.94% | 1,134,747 | 1,769,563 | 4,710 | -1.67% |
19 | 나무가(190510) | 40.73% | 4,478,281 | 6,302,135 | 21,150 | +6.02% |
20 | 엔케이맥스(182400) | 40.25% | 7,912,930 | 11,097,837 | 2,255 | -25.94% |
기준시간 : 09:50
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
11.22 15:30
포메탈 | 2,780 | 0 | 0% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.