종목 랭킹
종목 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 시가총액(백만원) | 발행주식수(천주) |
---|---|---|---|---|---|
알테오젠 | 361,500 | 9,000 | 2.55 | 19,274,756 | 53,319 |
에코프로비엠 | 96,000 | 7,500 | -7.25 | 9,388,929 | 97,801 |
HLB | 54,800 | 2,400 | -4.20 | 7,202,095 | 131,425 |
에코프로 | 49,950 | 6,850 | -12.06 | 6,650,260 | 133,138 |
레인보우로보틱스 | 266,000 | 1,500 | -0.56 | 5,160,362 | 19,400 |
휴젤 | 337,500 | 2,500 | 0.75 | 4,253,861 | 12,604 |
삼천당제약 | 168,400 | 600 | -0.36 | 3,950,238 | 23,457 |
클래시스 | 55,900 | 2,400 | -4.12 | 3,661,766 | 65,506 |
코오롱티슈진 | 43,700 | 4,500 | -9.34 | 3,562,589 | 81,524 |
파마리서치 | 337,000 | 500 | -0.15 | 3,541,735 | 10,510 |
리가켐바이오 | 95,500 | 1,400 | 1.49 | 3,496,287 | 36,610 |
리노공업 | 187,600 | 7,400 | -3.79 | 2,859,469 | 15,242 |
에스엠 | 106,400 | 600 | -0.56 | 2,435,995 | 22,895 |
HPSP | 26,450 | 1,400 | -5.03 | 2,208,537 | 83,499 |
펩트론 | 92,900 | 1,100 | 1.20 | 2,164,324 | 23,297 |
JYP Ent. | 59,600 | 1,700 | -2.77 | 2,117,737 | 35,532 |
셀트리온제약 | 48,250 | 2,550 | -5.02 | 2,007,373 | 41,604 |
보로노이 | 106,000 | 2,400 | -2.21 | 1,947,200 | 18,370 |
펄어비스 | 30,150 | 950 | -3.05 | 1,937,073 | 64,248 |
주성엔지니어링 | 38,100 | 650 | -1.68 | 1,800,923 | 47,268 |
네이처셀 | 27,850 | 150 | -0.54 | 1,792,347 | 64,357 |
에이비엘바이오 | 34,450 | 750 | 2.23 | 1,671,790 | 48,528 |
이오테크닉스 | 133,600 | 7,400 | -5.25 | 1,645,892 | 12,320 |
신성델타테크 | 56,300 | 2,600 | -4.41 | 1,547,346 | 27,484 |
동진쎄미켐 | 29,050 | 950 | -3.17 | 1,493,591 | 51,414 |
실리콘투 | 24,300 | 1,700 | -6.54 | 1,486,477 | 61,172 |
스튜디오드래곤 | 48,950 | 850 | -1.71 | 1,471,363 | 30,058 |
솔브레인 | 187,900 | 4,700 | -2.44 | 1,461,593 | 7,779 |
에스티팜 | 72,100 | 2,000 | -2.70 | 1,453,023 | 20,153 |
파크시스템스 | 206,500 | 1,500 | -0.72 | 1,443,121 | 6,988 |
루닛 | 49,450 | 3,250 | -6.17 | 1,433,815 | 28,995 |
엔켐 | 65,600 | 6,500 | -9.02 | 1,390,346 | 21,194 |
젬백스 | 33,350 | 1,450 | -4.17 | 1,333,806 | 39,994 |
케어젠 | 24,800 | 100 | 0.40 | 1,332,132 | 53,715 |
대주전자재료 | 82,300 | 3,700 | -4.30 | 1,274,053 | 15,481 |
CJ ENM | 56,500 | 1,000 | -1.74 | 1,238,997 | 21,929 |
카페24 | 50,000 | 1,400 | -2.72 | 1,212,653 | 24,253 |
원익IPS | 24,300 | 350 | -1.42 | 1,192,739 | 49,084 |
카카오게임즈 | 14,370 | 730 | -4.83 | 1,190,791 | 82,866 |
와이지엔터테인먼트 | 62,900 | 600 | -0.94 | 1,175,667 | 18,691 |
테크윙 | 31,150 | 2,900 | -8.52 | 1,163,566 | 37,354 |
씨젠 | 22,150 | 1,800 | -7.52 | 1,156,806 | 52,226 |
서진시스템 | 20,550 | 1,550 | -7.01 | 1,155,895 | 56,248 |
브이티 | 31,750 | 200 | -0.63 | 1,136,587 | 35,798 |
오스코텍 | 29,250 | 150 | 0.52 | 1,118,759 | 38,248 |
ISC | 52,200 | 3,100 | -5.61 | 1,106,486 | 21,197 |
메지온 | 33,350 | 2,700 | 8.81 | 999,277 | 29,963 |
메디톡스 | 136,200 | 5,000 | 3.81 | 994,055 | 7,298 |
HK이노엔 | 35,000 | 900 | -2.51 | 991,546 | 28,330 |
위메이드 | 28,950 | 1,250 | -4.14 | 982,809 | 33,948 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“S&P500 기업 4곳 중 1곳, 2030년까지 비트코인 투자 가능성”
-
2
“이틀 후에 무슨 일이 일어날지”...전세계가 떠는 슈퍼관세데이, 비트코인도 덜덜 [매일코인]
-
3
오전장 특징주★(코스피)
-
4
‘전자부품 와이어’ 키스트론, 코스닥 상장 위한 증권신고서 제출
-
5
오전장 특징주★(코스닥)
-
6
베어링운용, 달러 분배금 지급하는 ‘월지급 글로벌 하이일드 펀드(USD)’ 출시
-
7
국내 스테이블코인 거래대금, 트럼프 당선 이전 수준으로
-
8
KB자산운용, 인도 디지털 대표기업 ETF 국내 ‘첫선’
-
9
파운트·하나은행, 업계 최초 퇴직연금 로보어드바이저 일임 서비스 출시
-
10
오전장★테마동향