지수/업종
06.13 15:33
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 순매수호가잔량 |
---|---|---|---|---|---|
삼일기업공사 | 3,620 | 0 | 0.00 | 62,539 | 11,802 |
대원 | 4,705 | 25 | -0.53 | 7,389 | 6,650 |
서한 | 905 | 14 | -1.52 | 211,771 | 22,993 |
세보엠이씨 | 11,480 | 10 | -0.09 | 40,350 | 6,883 |
동원개발 | 2,690 | 70 | -2.54 | 222,362 | 1,627 |
SGC E&C | 16,800 | 500 | -2.89 | 9,242 | 349 |
신원종합개발 | 2,875 | 50 | -1.71 | 135,554 | 7,479 |
KCC건설 | 5,160 | 20 | -0.39 | 22,547 | 6,025 |
동신건설 | 25,700 | 1,800 | -6.55 | 94,712 | 5,106 |
특수건설 | 7,840 | 230 | -2.85 | 220,609 | 8,960 |
서희건설 | 1,759 | 28 | -1.57 | 555,118 | 14,109 |
금화피에스시 | 31,700 | 100 | -0.31 | 49,294 | 2,305 |
세종텔레콤 | 5,450 | 300 | -5.22 | 160,201 | 2,856 |
상지건설 | 16,210 | 560 | 3.58 | 9,345,190 | 24,999 |
KD | 643 | 17 | -2.58 | 346,399 | 26,716 |
우원개발 | 3,035 | 70 | -2.25 | 300,560 | 18,890 |
엑사이엔씨 | 751 | 8 | -1.05 | 136,507 | 15,469 |
CNT85 | 825 | 14 | -1.67 | 51,004 | 26,583 |
LS마린솔루션 | 28,950 | 1,200 | -3.98 | 704,449 | 29,452 |
국보디자인 | 19,600 | 250 | -1.26 | 15,574 | 190 |
웰크론한텍 | 1,708 | 111 | -6.10 | 585,069 | 5,145 |
남화토건 | 4,520 | 75 | -1.63 | 58,867 | 1,399 |
일진파워 | 11,820 | 50 | 0.42 | 272,658 | 1,674 |
베노티앤알 | 1,752 | 55 | -3.04 | 229,622 | 5,085 |
금양그린파워 | 10,570 | 390 | -3.56 | 72,644 | 5,694 |
대명에너지 | 28,800 | 1,650 | -5.42 | 369,408 | 11,913 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
디티앤씨, 90억원 규모 전환사채권 발행 결정
-
2
동부건설, 939.78억원 규모 공급계약((주)금양 전지 3억셀 토건/Utility Project 공사) 해지
-
3
씨엔플러스, 공시불이행으로 불성실공시법인 지정예고(결정시한:2025-07-08)
-
4
증시요약(10) - 기술적 분석 특징주 B(코스닥)
-
5
증시요약(9) - 기술적 분석 특징주 A(코스닥)
-
6
흥국에프엔비, 주당 30원 현금배당 결정
-
7
메타케어, 35억원 규모 제3자배정 유상증자 결정
-
8
코스피 상승세 멈췄지만 투자자예탁금 63조 육박
-
9
MBK "홈플러스 보통주 2.5조 무상소각"
-
10
불붙은 K뷰티 M&A…'지디케이' 새주인 찾아