지수/업종
06.13 15:33
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 순매수호가잔량 |
---|---|---|---|---|---|
미래아이앤지 | 1,058 | 23 | 2.22 | 159,452 | 30,880 |
DB | 1,430 | 46 | -3.12 | 490,842 | 5,597 |
더존비즈온 | 60,000 | 1,600 | -2.60 | 241,551 | 13,168 |
삼성에스디에스 | 137,200 | 1,400 | -1.01 | 121,230 | 6,977 |
키다리스튜디오 | 3,670 | 140 | -3.67 | 326,942 | 27,660 |
다우기술 | 30,100 | 800 | -2.59 | 435,907 | 9,880 |
NICE평가정보 | 14,270 | 160 | -1.11 | 141,625 | 2,425 |
아이티센씨티에스 | 650 | 21 | -3.13 | 516,249 | 40,447 |
NAVER | 200,500 | 1,600 | 0.80 | 1,049,769 | 19,243 |
신세계 I&C | 14,380 | 310 | -2.11 | 233,190 | 1,669 |
카카오 | 51,500 | 1,000 | 1.98 | 5,406,919 | 260,790 |
엔씨소프트 | 176,500 | 100 | -0.06 | 119,898 | 2,368 |
YG PLUS | 6,550 | 330 | -4.80 | 1,438,755 | 60,136 |
KTcs | 2,845 | 45 | -1.56 | 359,216 | 86,189 |
KTis | 2,925 | 95 | -3.15 | 299,439 | 21,227 |
LG씨엔에스 | 63,900 | 4,900 | 8.31 | 7,863,059 | 41,049 |
유엔젤 | 5,110 | 140 | -2.67 | 188,553 | 58,861 |
텔코웨어 | 13,700 | 900 | -6.16 | 124,650 | 1,916 |
NHN | 28,550 | 3,150 | 12.40 | 559,680 | 4,582 |
더블유게임즈 | 50,500 | 1,400 | -2.70 | 96,222 | 16,098 |
넷마블 | 58,100 | 1,800 | -3.01 | 324,752 | 12,975 |
크래프톤 | 366,500 | 15,500 | -4.06 | 160,771 | 14,035 |
아시아나IDT | 11,560 | 340 | -2.86 | 11,069 | 1,432 |
롯데이노베이트 | 19,340 | 330 | -1.68 | 26,205 | 165 |
현대오토에버 | 143,000 | 4,400 | -2.99 | 55,892 | 946 |
시프트업 | 56,100 | 3,400 | 6.45 | 793,080 | 3,056 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.