F&F
(383220) I 코스피 섬유,의복 11.22 15:3351,000 | 전일 | 50,400 | 고가 | 51,600 | 상한가 | 65,500 |
거래량 (주) |
43,583 |
600 1.19% | 시가 | 50,400 | 저가 | 50,400 | 하한가 | 35,300 |
거래대금 (백만) |
2,222 |
증권사리포트
제목 | 구분 | 작성자 | 발행처 | 발표일 |
---|---|---|---|---|
올해 상저하고 실적 흐름 1분기는 예상대로 다소 부진 예상 / F&F (383220) | 종목리포트 | 유정현 | 대신증권 | 2024-03-29 |
그래도 믿을 건 중국이다 / F&F (383220) | 종목리포트 | 형권훈 | SK증권 | 2023-10-24 |
호재가 많아지는 시기 / F&F (383220) | 종목리포트 | 박현진 주지은 | 신한투자증권 | 2023-10-04 |
성수기 진입한다 / F&F (383220) | 종목리포트 | 정지윤 | NH투자증권 | 2023-09-08 |
2Q23 기대치 하회, 바겐 세일 / F&F (383220) | 종목리포트 | 하누리 | 메리츠증권 | 2023-07-31 |
재고 소진 막바지 / F&F (383220) | 종목리포트 | 정지윤 | NH투자증권 | 2023-04-06 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.