LG화학

(051910)    I    코스피 화학 다이아몬드클럽 07.03 15:32
257,000 전일 240,000 고가 262,500 상한가 312,000 거래량
(주)
1,100,742
17,000 7.08% 시가 248,000 저가 246,500 하한가 168,000 거래대금
(백만)
284,301
연중 최고 371,000
연중 최저 181,500
자본금(억) 3,530
상장주식수(천주) 70,592
시가총액(백만) 18,142,232
외국인보유비중 30.85 %
PER/EPS 0 / -8,826
매도잔량 호가 매수잔량
1,559 262,000
2,422 261,500
756 261,000
357 260,500
834 260,000
34 259,500
2,179 259,000
1,440 258,500
3,230 258,000
1,444 257,500
257,000 1,574
256,500 8,475
256,000 5,213
255,500 7,493
255,000 15,946
254,500 1,379
254,000 13,259
253,500 504
253,000 493
252,500 205
총매도잔량 순매수잔량 총매수잔량
14,255 40,286 54,541
시간외잔량 시간외잔량
0 0
시간 체결가 전일비 체결량 거래량
15:30:01 257,000 17,000 52,322 1,100,742
15:19:59 256,500 16,500 16 1,048,420
15:19:59 256,500 16,500 2 1,048,404
15:19:59 257,000 17,000 20 1,048,402
15:19:59 257,000 17,000 21 1,048,382
15:19:57 256,500 16,500 2 1,048,361
15:19:56 256,500 16,500 19 1,048,359
15:19:55 256,500 16,500 54 1,048,340
15:19:54 256,500 16,500 5 1,048,286
15:19:52 256,500 16,500 14 1,048,281
15:19:52 256,500 16,500 19 1,048,267
15:19:52 256,500 16,500 1 1,048,248
15:19:49 257,000 17,000 1 1,048,247
15:19:48 257,000 17,000 3 1,048,246
15:19:48 257,000 17,000 9 1,048,243
15:19:47 256,500 16,500 24 1,048,234
15:19:47 256,500 16,500 47 1,048,210
15:19:47 257,000 17,000 13 1,048,163
15:19:46 256,500 16,500 37 1,048,150
15:19:46 257,000 17,000 134 1,048,113
15:19:46 257,000 17,000 15 1,047,979
15:19:45 257,000 17,000 1 1,047,964
15:19:45 257,000 17,000 8 1,047,963
15:19:45 257,000 17,000 15 1,047,955

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

07.03 22:30 더보기 >