UNICORN 포스트IPO액티브
(476000) I 코스피 ETF 05.16 15:327,210 | 전일 | 7,275 | 고가 | 7,335 | 상한가 | 9,455 |
거래량 (주) |
5,855 |
65 -0.89% | 시가 | 7,335 | 저가 | 7,155 | 하한가 | 5,095 |
거래대금 (백만) |
42 |
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
0 | 0 | |
0 | 0 | |
1 | 8,310 | |
1,000 | 7,970 | |
1,000 | 7,770 | |
1 | 7,385 | |
2,553 | 7,275 | |
8,000 | 7,270 | |
5,000 | 7,265 | |
5,000 | 7,260 | |
7,210 | 4,702 | |
7,205 | 8,000 | |
7,200 | 5,000 | |
5,565 | 1 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
총매도잔량 | 순매수잔량 | 총매수잔량 |
22,555 | -4,852 | 17,703 |
시간외잔량 | 시간외잔량 | |
0 | 0 |
시간 | 체결가 | 전일비 | 체결량 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
15:30:01 | 7,210 | 65 | 298 | 5,855 |
14:30:26 | 7,235 | 40 | 4,993 | 5,557 |
14:29:27 | 7,225 | 50 | 150 | 564 |
14:29:27 | 7,225 | 50 | 297 | 414 |
14:29:26 | 7,210 | 65 | 1 | 117 |
14:29:26 | 7,210 | 65 | 95 | 116 |
13:52:54 | 7,155 | 120 | 4 | 21 |
12:09:12 | 7,190 | 85 | 2 | 17 |
11:03:30 | 7,225 | 50 | 1 | 15 |
11:01:05 | 7,230 | 45 | 1 | 14 |
10:58:18 | 7,205 | 70 | 3 | 13 |
09:00:05 | 7,335 | 60 | 10 | 10 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“정말 꿈같은 시나리오”…일단 90일은 한숨 돌렸다, 관세휴전에 웃는 기술주
-
2
“버티면 본전”…이달 테슬라·애플 몰린 서학개미 ‘눈물의 물타기’ 통했나
-
3
“배달 수요 여전히 커”···관세 강한 도어대시 연중 주가 ‘쑥’
-
4
유상임 과기정통 장관, 美FCC와 통신사 해킹 대응방안 강구
-
5
농식품부, 축산물등급판정서 11개 언어로 발급
-
6
해수부, 강한 태풍 대비 재난대응계획 시행
-
7
해수부, 내달 5일까지 수입수산물 원산지 표시 특별점검
-
8
박상우 국토장관, OECD 지역개발 정책·국제교통 장관회의 참석
-
9
서울시 소규모건축 본격 활성화…용적률 3년간 최고 300%로 완화
-
10
코트라 "관세대응 바우처 847억 추가…2천개 중소기업 지원"