비올

(335890)    I    코스닥 의료·정밀기기 06.13 15:33
10,850 전일 10,880 고가 10,950 상한가 14,140 거래량
(주)
1,259,261
30 -0.28% 시가 10,940 저가 10,640 하한가 7,620 거래대금
(백만)
13,612
연중 최고 11,890
연중 최저 6,380
자본금(억) 58
상장주식수(천주) 58,419
시가총액(백만) 633,848
외국인보유비중 7.42 %
PER/EPS 19.46 / 559
매도잔량 호가 매수잔량
2,227 10,970
3,034 10,960
5,673 10,950
487 10,940
881 10,930
472 10,920
1,147 10,910
14,137 10,900
1,400 10,890
2 10,880
10,850 237
10,840 2,252
10,830 1,344
10,820 985
10,810 7,028
10,800 7,623
10,790 10,894
10,780 731
10,770 51
10,760 356
총매도잔량 순매수잔량 총매수잔량
29,460 2,041 31,501
시간외잔량 시간외잔량
0 0
시간 체결가 전일비 체결량 거래량
15:30:04 10,850 30 31,487 1,259,261
15:19:59 10,900 20 65 1,227,774
15:19:58 10,910 30 20 1,227,709
15:19:48 10,920 40 3 1,227,689
15:19:43 10,910 30 46 1,227,686
15:19:43 10,920 40 3 1,227,640
15:19:40 10,920 40 3 1,227,637
15:19:37 10,910 30 1 1,227,634
15:19:34 10,920 40 1,534 1,227,633
15:19:18 10,930 50 3 1,226,099
15:19:12 10,920 40 1,104 1,226,096
15:19:10 10,920 40 38 1,224,992
15:19:10 10,920 40 24 1,224,954
15:19:01 10,920 40 19 1,224,930
15:18:54 10,930 50 3 1,224,911
15:18:51 10,930 50 59 1,224,908
15:18:50 10,940 60 65 1,224,849
15:18:47 10,950 70 1,406 1,224,784
15:18:43 10,940 60 3,714 1,223,378
15:18:41 10,930 50 19 1,219,664
15:18:39 10,930 50 20 1,219,645
15:18:38 10,930 50 2 1,219,625
15:18:38 10,930 50 10 1,219,623
15:18:35 10,930 50 7 1,219,613

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

06.15 05:03 더보기 >