토박스코리아

(215480)    I    코스닥 06.13 15:33
2,415 전일 2,505 고가 2,530 상한가 3,255 거래량
(주)
62,127
90 -3.59% 시가 2,530 저가 2,405 하한가 1,755 거래대금
(백만)
152
연중 최고 3,770
연중 최저 2,195
자본금(억) 48
상장주식수(천주) 9,180
시가총액(백만) 22,170
외국인보유비중 15.03 %
PER/EPS 0 / -57
매도잔량 호가 매수잔량
6 2,490
21 2,485
6 2,480
6 2,475
7 2,470
6 2,465
1 2,460
523 2,455
1 2,450
1 2,445
2,415 47
2,410 1,101
2,405 6,158
2,400 2,923
2,395 506
2,390 186
2,385 267
2,380 1,123
2,375 1,024
2,370 228
총매도잔량 순매수잔량 총매수잔량
578 12,985 13,563
시간외잔량 시간외잔량
0 0
시간 체결가 전일비 체결량 거래량
15:30:30 2,415 90 516 62,127
15:19:49 2,415 90 1 61,611
15:19:48 2,415 90 29 61,610
15:19:48 2,415 90 1 61,581
15:19:48 2,415 90 3 61,580
15:19:07 2,415 90 2 61,577
15:19:06 2,415 90 115 61,575
15:16:38 2,440 65 1 61,460
15:16:32 2,440 65 1 61,459
15:15:48 2,410 95 198 61,458
15:15:48 2,415 90 132 61,260
15:15:48 2,420 85 79 61,128
15:15:48 2,425 80 3 61,049
15:15:48 2,430 75 143 61,046
15:08:54 2,455 50 39 60,903
15:08:54 2,455 50 10 60,864
15:08:54 2,455 50 467 60,854
15:08:54 2,455 50 358 60,387
15:08:48 2,455 50 1 60,029
15:08:48 2,455 50 11 60,028
15:08:48 2,455 50 107 60,017
15:08:48 2,455 50 10 59,910
15:08:48 2,455 50 467 59,900
15:08:48 2,455 50 1 59,433

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

06.15 04:24 더보기 >