휴온스글로벌

(084110)    I    코스닥 제조 11.08 15:33
41,700 전일 38,150 고가 41,900 상한가 49,550 거래량
(주)
179,002
3,550 9.31% 시가 38,400 저가 38,300 하한가 26,750 거래대금
(백만)
7,313
연중 최고 41,900
연중 최저 20,200
자본금(억) 63
상장주식수(천주) 12,621
시가총액(백만) 526,316
외국인보유비중 9.37 %
PER/EPS 12.17 / 3,134
매도잔량 호가 매수잔량
702 42,200
45 42,150
1,023 42,100
309 42,050
3,549 42,000
1,797 41,950
1,329 41,900
1,028 41,850
58 41,800
10 41,750
41,700 144
41,650 1,433
41,600 320
41,550 30
41,500 100
41,400 11
41,300 1
41,250 29
41,200 29
41,150 82
총매도잔량 순매수잔량 총매수잔량
9,850 -7,671 2,179
시간외잔량 시간외잔량
0 0
시간 체결가 전일비 체결량 거래량
15:30:30 41,700 3,550 4,894 179,002
15:19:58 41,650 3,500 27 174,108
15:19:49 41,650 3,500 1 174,081
15:19:49 41,650 3,500 2 174,080
15:19:48 41,700 3,550 2 174,078
15:19:48 41,650 3,500 2 174,076
15:19:42 41,700 3,550 30 174,074
15:19:36 41,700 3,550 100 174,044
15:19:33 41,700 3,550 9 173,944
15:19:27 41,700 3,550 2 173,935
15:19:27 41,700 3,550 42 173,933
15:19:23 41,700 3,550 4 173,891
15:19:23 41,750 3,600 5 173,887
15:19:14 41,750 3,600 2 173,882
15:19:06 41,700 3,550 1 173,880
15:19:00 41,750 3,600 32 173,879
15:18:45 41,700 3,550 27 173,847
15:18:37 41,700 3,550 1 173,820
15:18:37 41,750 3,600 100 173,819
15:18:35 41,700 3,550 2 173,719
15:18:20 41,800 3,650 1 173,717
15:18:19 41,800 3,650 2 173,716
15:18:14 41,700 3,550 2 173,714
15:18:04 41,800 3,650 123 173,712

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

11.10 20:39 더보기 >