세우글로벌

(013000)    I    코스피 유통업 11.22 15:33
1,220 전일 1,227 고가 1,226 상한가 1,595 거래량
(주)
64,200
7 -0.57% 시가 1,222 저가 1,200 하한가 859 거래대금
(백만)
78
연중 최고 1,700
연중 최저 1,105
자본금(억) 144
상장주식수(천주) 28,705
시가총액(백만) 35,020
외국인보유비중 0.35 %
PER/EPS 13.79 / 89
매도잔량 호가 매수잔량
201 1,236
3 1,235
31 1,234
1,174 1,232
1,511 1,230
1,198 1,229
901 1,228
241 1,227
2,052 1,226
548 1,220
1,213 3
1,211 3
1,210 5
1,209 136
1,208 1,016
1,207 6
1,206 100
1,205 201
1,203 102
1,202 70
총매도잔량 순매수잔량 총매수잔량
7,860 -6,218 1,642
시간외잔량 시간외잔량
0 0
시간 체결가 전일비 체결량 거래량
15:30:30 1,220 7 318 64,200
15:15:57 1,220 7 2,262 63,882
15:08:02 1,226 1 19 61,620
15:01:37 1,226 1 162 61,601
14:58:30 1,226 1 1 61,439
14:58:30 1,225 2 22 61,438
14:57:39 1,225 2 1 61,416
14:57:39 1,224 3 1 61,415
14:56:56 1,220 7 114 61,414
14:56:55 1,220 7 139 61,300
14:56:34 1,222 5 27 61,161
14:56:34 1,222 5 1,973 61,134
14:53:27 1,222 5 200 59,161
14:52:12 1,222 5 3,327 58,961
14:51:00 1,222 5 114 55,634
14:51:00 1,222 5 1,559 55,520
14:48:43 1,222 5 1 53,961
14:48:21 1,210 17 23 53,960
14:45:45 1,222 5 30 53,937
14:45:03 1,222 5 1 53,907
14:40:16 1,222 5 141 53,906
14:40:16 1,220 7 796 53,765
14:40:16 1,219 8 2,063 52,969
14:33:34 1,209 18 64 50,906

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

11.23 12:56 더보기 >