대동기어

(008830)    I    코스닥 기계·장비 06.13 15:33
17,700 전일 18,460 고가 18,650 상한가 23,950 거래량
(주)
229,298
760 -4.12% 시가 18,650 저가 17,420 하한가 12,930 거래대금
(백만)
4,080
연중 최고 28,900
연중 최저 6,260
자본금(억) 45
상장주식수(천주) 8,988
시가총액(백만) 159,079
외국인보유비중 1.01 %
PER/EPS 142.00 / 130
매도잔량 호가 매수잔량
211 17,790
89 17,780
1,052 17,770
11 17,760
60 17,750
210 17,740
433 17,730
466 17,720
462 17,710
205 17,700
17,690 882
17,680 526
17,670 5
17,660 1,256
17,610 10
17,600 70
17,590 24
17,580 411
17,570 53
17,560 394
총매도잔량 순매수잔량 총매수잔량
3,199 432 3,631
시간외잔량 시간외잔량
0 0
시간 체결가 전일비 체결량 거래량
15:30:26 17,700 760 1,095 229,298
15:19:58 17,720 740 20 228,203
15:19:54 17,720 740 38 228,183
15:19:50 17,730 730 8 228,145
15:19:27 17,730 730 1 228,137
15:19:25 17,720 740 20 228,136
15:19:23 17,720 740 141 228,116
15:18:52 17,720 740 1 227,975
15:18:50 17,710 750 1 227,974
15:18:31 17,720 740 1,136 227,973
15:18:31 17,710 750 164 226,837
15:18:19 17,720 740 10 226,673
15:18:15 17,720 740 1 226,663
15:18:03 17,720 740 1 226,662
15:17:59 17,700 760 41 226,661
15:17:55 17,700 760 3 226,620
15:17:47 17,700 760 3 226,617
15:17:45 17,700 760 1 226,614
15:17:39 17,700 760 35 226,613
15:17:36 17,700 760 1 226,578
15:17:32 17,690 770 1 226,577
15:17:19 17,700 760 1 226,576
15:17:11 17,700 760 5 226,575
15:17:05 17,700 760 16 226,570

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

06.15 03:14 더보기 >