TIGER 미국방산TOP10
(494840) I 코스피 ETF 07.04 15:3210,500 | 전일 | 10,320 | 고가 | 10,500 | 상한가 | 13,415 |
거래량 (주) |
68,257 |
180 1.74% | 시가 | 10,365 | 저가 | 10,365 | 하한가 | 7,225 |
거래대금 (백만) |
713 |
날짜 | 종가 | 전일비 | 거래량 | 보유증감 | 보유주식수 | 지분율 | 매수가능수량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.07.04 | 10,500 | 180 | 68,257 | -208 | 120,598 | 6.35% | 1,779,402 |
25.07.03 | 10,320 | 5 | 18,679 | 652 | 120,806 | 6.36% | 1,779,194 |
25.07.02 | 10,315 | 35 | 52,885 | 1,701 | 120,154 | 6.32% | 1,779,846 |
25.07.01 | 10,280 | 50 | 32,892 | -1,743 | 118,453 | 6.23% | 1,781,547 |
25.06.30 | 10,230 | 50 | 25,050 | 1,534 | 120,196 | 6.01% | 1,879,804 |
25.06.27 | 10,180 | 80 | 21,348 | -49,992 | 118,662 | 5.79% | 1,931,338 |
25.06.26 | 10,100 | 15 | 36,308 | -384 | 168,654 | 8.23% | 1,881,346 |
25.06.25 | 10,115 | 95 | 52,164 | 168,109 | 169,038 | 8.90% | 1,730,962 |
25.06.24 | 10,210 | 375 | 294,031 | -50,732 | 929 | 0.05% | 1,899,071 |
25.06.23 | 10,585 | 325 | 273,574 | -3,537 | 51,661 | 2.72% | 1,848,339 |
25.06.20 | 10,260 | 95 | 52,641 | 12,579 | 55,198 | 2.91% | 1,844,802 |
25.06.19 | 10,355 | 70 | 102,807 | -99,549 | 42,619 | 2.08% | 2,007,381 |
25.06.18 | 10,425 | 155 | 121,173 | 15,282 | 142,168 | 6.94% | 1,907,832 |
25.06.17 | 10,270 | 220 | 109,438 | -1,428 | 126,886 | 6.19% | 1,923,114 |
25.06.16 | 10,490 | 60 | 180,062 | -277,706 | 128,314 | 6.26% | 1,921,686 |
25.06.13 | 10,550 | 540 | 499,826 | -6,860 | 406,020 | 19.81% | 1,643,980 |
25.06.12 | 10,010 | 110 | 25,908 | -14,537 | 412,880 | 20.14% | 1,637,120 |
25.06.11 | 10,120 | 85 | 65,197 | 303 | 427,417 | 20.85% | 1,622,583 |
25.06.10 | 10,205 | 145 | 39,951 | 295 | 427,114 | 20.83% | 1,622,886 |
25.06.09 | 10,060 | 25 | 18,787 | 220 | 426,819 | 20.82% | 1,623,181 |
25.06.05 | 10,085 | 105 | 17,193 | 0 | 426,599 | 20.81% | 1,623,401 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.