KIWOOM 미국S&P500(H)
(449780) I 코스피 ETF 04.02 15:3314,250 | 전일 | 14,170 | 고가 | 14,300 | 상한가 | 18,420 |
거래량 (주) |
22,494 |
80 0.56% | 시가 | 14,300 | 저가 | 14,245 | 하한가 | 9,920 |
거래대금 (백만) |
321 |
날짜 | 종가 | 전일비 | 거래량 | 보유증감 | 보유주식수 | 지분율 | 매수가능수량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.02 | 14,170 | 80 | 22,494 | 0 | 393 | 0.03% | 1,299,607 |
25.04.01 | 14,030 | 140 | 47,137 | 0 | 393 | 0.03% | 1,299,607 |
25.03.31 | 14,445 | 415 | 27,331 | 0 | 393 | 0.03% | 1,299,607 |
25.03.28 | 14,510 | 65 | 22,037 | 0 | 393 | 0.03% | 1,299,607 |
25.03.27 | 14,620 | 110 | 22,800 | 0 | 393 | 0.03% | 1,299,607 |
25.03.26 | 14,605 | 15 | 52,285 | 0 | 393 | 0.03% | 1,299,607 |
25.03.25 | 14,465 | 140 | 29,999 | 174 | 393 | 0.03% | 1,299,607 |
25.03.24 | 14,340 | 125 | 39,914 | 0 | 219 | 0.02% | 1,299,781 |
25.03.21 | 14,470 | 130 | 24,006 | 0 | 219 | 0.02% | 1,299,781 |
25.03.20 | 14,255 | 215 | 35,572 | 0 | 219 | 0.02% | 1,299,781 |
25.03.19 | 14,345 | 90 | 26,003 | 0 | 219 | 0.02% | 1,199,781 |
25.03.18 | 14,220 | 125 | 30,475 | 219 | 219 | 0.02% | 1,199,781 |
25.03.17 | 14,090 | 130 | 29,758 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.14 | 14,145 | 55 | 33,527 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.13 | 14,180 | 35 | 24,988 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.12 | 14,260 | 80 | 26,925 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.11 | 14,575 | 315 | 59,295 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.10 | 14,565 | 10 | 25,426 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.07 | 14,820 | 255 | 42,693 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.06 | 14,750 | 70 | 31,142 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.05 | 14,895 | 145 | 51,885 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.04 | 14,905 | 10 | 33,851 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.