아세아시멘트
(183190) I 코스피 비금속광물 06.13 15:3311,970 | 전일 | 12,160 | 고가 | 12,450 | 상한가 | 15,800 |
거래량 (주) |
93,449 |
190 -1.56% | 시가 | 12,160 | 저가 | 11,860 | 하한가 | 8,520 |
거래대금 (백만) |
1,128 |
날짜 | 종가 | 전일비 | 거래량 | 보유증감 | 보유주식수 | 지분율 | 매수가능수량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.06.13 | 11,970 | 190 | 93,449 | 4,687 | 2,383,766 | 6.38% | 34,963,004 |
25.06.12 | 12,160 | 200 | 62,344 | -1,272 | 2,379,079 | 6.37% | 34,967,691 |
25.06.11 | 12,360 | 60 | 76,644 | 588 | 2,380,351 | 6.37% | 34,966,419 |
25.06.10 | 12,420 | 80 | 53,729 | -5,920 | 2,379,763 | 6.37% | 34,967,007 |
25.06.09 | 12,340 | 10 | 59,039 | -10,493 | 2,385,683 | 6.39% | 34,961,087 |
25.06.05 | 12,330 | 40 | 89,328 | 38,511 | 2,396,176 | 6.42% | 34,950,594 |
25.06.04 | 12,290 | 670 | 153,301 | -3,810 | 2,357,665 | 6.31% | 34,989,105 |
25.06.02 | 11,620 | 230 | 62,957 | -3,843 | 2,361,475 | 6.32% | 34,985,295 |
25.05.30 | 11,390 | 90 | 30,082 | 2,245 | 2,365,318 | 6.33% | 34,981,452 |
25.05.29 | 11,480 | 0 | 37,465 | 0 | 2,363,073 | 6.33% | 34,983,697 |
25.05.28 | 11,480 | 80 | 60,912 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.05.27 | 11,560 | 150 | 57,327 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.05.26 | 11,410 | 50 | 56,149 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.05.23 | 11,360 | 310 | 72,117 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.05.22 | 11,050 | 130 | 39,924 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.05.21 | 11,180 | 390 | 152,590 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.05.20 | 11,570 | 170 | 62,555 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.05.19 | 11,400 | 180 | 129,282 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
'에너지 수입국' 韓 불안…유가 10% 상승시 제조업비용 0.67%↑(종합)
-
2
코리아 디스카운트 해소될까···배당주 펀드에 한달새 5000억원 뭉칫돈
-
3
민주, 6·15 선언 25주년 맞아 "北, 대화의 장 나서야"
-
4
US스틸 품는 일본제철, 美공략 성공할까…황금주에 한계 우려도(종합)
-
5
금리 내리자 리츠 자금조달도 숨통…차환 비용 낮춘다
-
6
'2025 경북 K-투어 페스티벌' 20∼22일 서울 청계광장서 열려
-
7
제조업·AI 결합해 한국만의 경쟁력 확보를
-
8
주주환원 기대에…배당주펀드 '물들어온다'
-
9
자진상폐 부정적 여론에 텔코웨어 공개매수 실패
-
10
금리인하에 리츠 자금조달 숨통