베셀
(177350) I 코스닥 기계·장비 06.13 15:331,042 | 전일 | 1,020 | 고가 | 1,044 | 상한가 | 1,326 |
거래량 (주) |
139,670 |
22 2.16% | 시가 | 1,020 | 저가 | 1,008 | 하한가 | 714 |
거래대금 (백만) |
144 |
날짜 | 종가 | 전일비 | 거래량 | 보유증감 | 보유주식수 | 지분율 | 매수가능수량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.06.13 | 1,042 | 22 | 139,670 | 6,222 | 580,356 | 2.95% | 19,073,411 |
25.06.12 | 1,020 | 5 | 122,690 | 41,582 | 574,134 | 2.92% | 19,079,633 |
25.06.11 | 1,025 | 24 | 152,237 | -2,211 | 532,552 | 2.71% | 19,121,215 |
25.06.10 | 1,001 | 0 | 53,397 | -4,042 | 534,763 | 2.72% | 19,119,004 |
25.06.09 | 1,001 | 4 | 92,210 | -1,187 | 538,805 | 2.74% | 19,114,962 |
25.06.05 | 1,005 | 3 | 29,471 | -1,717 | 539,992 | 2.75% | 19,113,775 |
25.06.04 | 1,002 | 8 | 53,817 | -1,170 | 541,709 | 2.76% | 19,112,058 |
25.06.02 | 1,010 | 5 | 53,935 | -15,916 | 542,879 | 2.76% | 19,110,888 |
25.05.30 | 1,005 | 15 | 42,857 | -389 | 558,795 | 2.84% | 19,094,972 |
25.05.29 | 990 | 4 | 52,780 | 0 | 559,184 | 2.85% | 19,094,583 |
25.05.28 | 986 | 1 | 63,833 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.05.27 | 987 | 8 | 42,758 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.05.26 | 995 | 2 | 59,631 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.05.23 | 993 | 20 | 128,264 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.05.22 | 1,013 | 1 | 61,316 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.05.21 | 1,012 | 1 | 72,198 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.05.20 | 1,011 | 16 | 103,777 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.05.19 | 1,027 | 29 | 72,696 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
'에너지 수입국' 韓 불안…유가 10% 상승시 제조업비용 0.67%↑(종합)
-
2
코리아 디스카운트 해소될까···배당주 펀드에 한달새 5000억원 뭉칫돈
-
3
US스틸 품는 일본제철, 美공략 성공할까…황금주에 한계 우려도(종합)
-
4
금리 내리자 리츠 자금조달도 숨통…차환 비용 낮춘다
-
5
제조업·AI 결합해 한국만의 경쟁력 확보를
-
6
'2025 경북 K-투어 페스티벌' 20∼22일 서울 청계광장서 열려
-
7
주주환원 기대에…배당주펀드 '물들어온다'
-
8
개미 테슬라 사랑 흔들? … 레버리지는 샀다
-
9
자진상폐 부정적 여론에 텔코웨어 공개매수 실패
-
10
리플 대거 사들이는 비보파워 "알트코인 전략투자 기업 늘것"