브리지텍
(064480) I 코스닥 07.04 15:325,620 | 전일 | 5,640 | 고가 | 5,690 | 상한가 | 7,330 |
거래량 (주) |
48,291 |
20 -0.35% | 시가 | 5,640 | 저가 | 5,580 | 하한가 | 3,950 |
거래대금 (백만) |
271 |
날짜 | 종가 | 전일비 | 거래량 | 보유증감 | 보유주식수 | 지분율 | 매수가능수량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.07.04 | 5,620 | 20 | 48,291 | 16,670 | 429,249 | 3.59% | 11,523,251 |
25.07.03 | 5,640 | 30 | 71,523 | -13,284 | 412,579 | 3.45% | 11,539,921 |
25.07.02 | 5,610 | 10 | 83,408 | -66,967 | 425,863 | 3.56% | 11,526,637 |
25.07.01 | 5,600 | 80 | 772,857 | -2,380 | 492,830 | 4.12% | 11,459,670 |
25.06.30 | 5,520 | 80 | 57,268 | 1,412 | 495,210 | 4.14% | 11,457,290 |
25.06.27 | 5,600 | 100 | 71,353 | -28,733 | 493,798 | 4.13% | 11,458,702 |
25.06.26 | 5,700 | 180 | 91,543 | -33,942 | 522,531 | 4.37% | 11,429,969 |
25.06.25 | 5,880 | 100 | 143,994 | 12,278 | 556,473 | 4.66% | 11,396,027 |
25.06.24 | 5,980 | 170 | 226,146 | 4,520 | 544,195 | 4.55% | 11,408,305 |
25.06.23 | 5,810 | 190 | 171,146 | 8,181 | 539,675 | 4.52% | 11,412,825 |
25.06.20 | 5,620 | 10 | 83,951 | 13,950 | 531,494 | 4.45% | 11,421,006 |
25.06.19 | 5,610 | 80 | 84,027 | 15,243 | 517,544 | 4.33% | 11,434,956 |
25.06.18 | 5,690 | 90 | 355,684 | -21,421 | 502,301 | 4.20% | 11,450,199 |
25.06.17 | 5,600 | 270 | 280,852 | 8,962 | 523,722 | 4.38% | 11,428,778 |
25.06.16 | 5,330 | 110 | 44,708 | 832 | 514,760 | 4.31% | 11,437,740 |
25.06.13 | 5,220 | 190 | 90,550 | 1,811 | 513,928 | 4.30% | 11,438,572 |
25.06.12 | 5,410 | 110 | 67,404 | 2,477 | 512,117 | 4.28% | 11,440,383 |
25.06.11 | 5,520 | 70 | 63,554 | 11,297 | 509,640 | 4.26% | 11,442,860 |
25.06.10 | 5,450 | 90 | 87,769 | 11,482 | 498,343 | 4.17% | 11,454,157 |
25.06.09 | 5,540 | 230 | 186,349 | 8,122 | 486,861 | 4.07% | 11,465,639 |
25.06.05 | 5,310 | 40 | 54,524 | 0 | 478,739 | 4.01% | 11,473,761 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
해수부 2차추경 876억원…국가 어항사업·고수온 대응
-
2
국회서 1.3조 늘어난 추경…"소비쿠폰, 이달 1차 지급 완료"
-
3
농식품부 2차추경 2천934억원…콩비축·수출지원에 증액
-
4
중기부 2차추경 9천258억원…경기진작·민생안정 지원
-
5
'상호관세 8월발효·세율↑' 거론한 트럼프…韓美 막판협상 주목
-
6
내수진작 총력전…非수도권엔 소비쿠폰 3만원 더준다
-
7
2차 추경으로 AI 분야 1천800억원 투자…"AI 대전환 지원"
-
8
"美 양호한 고용은 착시…민간 고용은 8개월 만에 최소"
-
9
“5만원 더 들어온다고요?”…전국민에 주는 소비쿠폰, 추가 금액주는 지역은
-
10
中, EU 브랜디에 보복관세…"EU, 전기차 분쟁 해결 의지 보여야"(종합2보)