HLB제약
(047920) I 코스닥 03.31 15:3320,100 | 전일 | 21,250 | 고가 | 20,750 | 상한가 | 27,600 |
거래량 (주) |
337,544 |
1,150 -5.41% | 시가 | 20,550 | 저가 | 20,000 | 하한가 | 14,900 |
거래대금 (백만) |
6,847 |
날짜 | 종가 | 전일비 | 거래량 | 보유증감 | 보유주식수 | 지분율 | 매수가능수량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.03.31 | 21,250 | 1,150 | 337,544 | 221,927 | 739,975 | 2.33% | 31,075,019 |
25.03.28 | 22,000 | 750 | 545,641 | 10,926 | 518,048 | 1.63% | 31,296,946 |
25.03.27 | 21,450 | 550 | 991,313 | 60,798 | 507,122 | 1.59% | 31,307,872 |
25.03.26 | 21,250 | 200 | 668,568 | -119,494 | 446,324 | 1.40% | 31,368,670 |
25.03.25 | 21,250 | 0 | 2,189,715 | 121,827 | 565,818 | 1.78% | 31,249,176 |
25.03.24 | 17,100 | 4,150 | 4,772,859 | 57,525 | 443,991 | 1.40% | 31,371,003 |
25.03.21 | 24,400 | 7,300 | 5,222,158 | 19,761 | 386,466 | 1.21% | 31,428,528 |
25.03.20 | 25,850 | 1,450 | 1,853,484 | -24,614 | 366,705 | 1.15% | 31,448,289 |
25.03.19 | 27,600 | 1,750 | 1,038,240 | 31,852 | 391,319 | 1.23% | 31,423,675 |
25.03.18 | 26,950 | 650 | 557,381 | 28,884 | 359,467 | 1.13% | 31,455,527 |
25.03.17 | 24,700 | 2,250 | 1,198,187 | 330,583 | 330,583 | 1.04% | 31,484,411 |
25.03.14 | 25,150 | 450 | 644,323 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.13 | 27,000 | 1,850 | 717,043 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.12 | 26,900 | 100 | 290,991 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.11 | 26,650 | 250 | 487,371 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.10 | 29,250 | 2,600 | 1,274,406 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.07 | 29,150 | 100 | 393,829 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.06 | 29,950 | 800 | 581,933 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.05 | 30,800 | 850 | 649,007 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.04 | 30,750 | 50 | 755,907 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.