NICE
(034310) I 코스피 07.03 15:3213,050 | 전일 | 13,250 | 고가 | 13,250 | 상한가 | 17,220 |
거래량 (주) |
106,579 |
200 -1.51% | 시가 | 13,250 | 저가 | 12,820 | 하한가 | 9,280 |
거래대금 (백만) |
1,380 |
날짜 | 종가 | 전일비 | 거래량 | 보유증감 | 보유주식수 | 지분율 | 매수가능수량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.07.03 | 13,050 | 200 | 106,579 | -36,038 | 4,059,680 | 10.93% | 33,068,762 |
25.07.02 | 13,250 | 30 | 165,087 | 63,321 | 4,095,718 | 11.03% | 33,032,724 |
25.07.01 | 13,220 | 580 | 228,960 | -13,729 | 4,032,397 | 10.86% | 33,096,045 |
25.06.30 | 12,640 | 180 | 61,249 | -14,706 | 4,046,126 | 10.90% | 33,082,316 |
25.06.27 | 12,460 | 250 | 57,608 | -23,153 | 4,060,832 | 10.94% | 33,067,610 |
25.06.26 | 12,710 | 130 | 102,972 | 10,240 | 4,083,985 | 11.00% | 33,044,457 |
25.06.25 | 12,840 | 70 | 109,421 | 35,184 | 4,073,745 | 10.97% | 33,054,697 |
25.06.24 | 12,770 | 440 | 220,962 | 14,983 | 4,038,561 | 10.88% | 33,089,881 |
25.06.23 | 12,330 | 100 | 77,109 | -19,396 | 4,023,578 | 10.84% | 33,104,864 |
25.06.20 | 12,430 | 160 | 199,312 | -22,994 | 4,042,974 | 10.89% | 33,085,468 |
25.06.19 | 12,590 | 110 | 54,412 | -33,685 | 4,065,968 | 10.95% | 33,062,474 |
25.06.18 | 12,480 | 20 | 77,598 | 9,995 | 4,099,653 | 11.04% | 33,028,789 |
25.06.17 | 12,500 | 200 | 100,086 | -16,150 | 4,089,658 | 11.01% | 33,038,784 |
25.06.16 | 12,700 | 460 | 141,624 | 9,993 | 4,105,808 | 11.06% | 33,022,634 |
25.06.13 | 12,240 | 270 | 131,063 | 1,483 | 4,095,815 | 11.03% | 33,032,627 |
25.06.12 | 12,510 | 10 | 157,092 | -10,742 | 4,094,332 | 11.03% | 33,034,110 |
25.06.11 | 12,500 | 450 | 429,629 | -66,870 | 4,105,074 | 11.06% | 33,023,368 |
25.06.10 | 12,950 | 230 | 371,063 | -59,185 | 4,171,944 | 11.24% | 32,956,498 |
25.06.09 | 12,720 | 500 | 316,812 | 4,179 | 4,231,129 | 11.40% | 32,897,313 |
25.06.05 | 12,220 | 330 | 225,350 | -5,302 | 4,226,950 | 11.38% | 32,901,492 |
25.06.04 | 11,890 | 20 | 283,377 | 0 | 4,232,252 | 11.40% | 32,896,190 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.