GS리테일
(007070)
I
코스피
다이아몬드클럽

14,260 | 전일 | 14,680 | 고가 | 14,690 | 상한가 | 19,080 |
거래량 (주) |
202,113 |
420 -2.86% | 시가 | 14,510 | 저가 | 14,150 | 하한가 | 10,280 |
거래대금 (백만) |
2,885 |
날짜 | 종가 | 전일비 | 거래량 | 보유증감 | 보유주식수 | 지분율 | 매수가능수량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.03.31 | 14,680 | 420 | 202,113 | 49,939 | 7,466,782 | 8.93% | 76,140,633 |
25.03.28 | 14,820 | 140 | 65,799 | 12,290 | 7,416,843 | 8.87% | 76,190,572 |
25.03.27 | 14,960 | 140 | 73,442 | 27,856 | 7,404,553 | 8.86% | 76,202,862 |
25.03.26 | 14,890 | 70 | 76,281 | -37,082 | 7,376,697 | 8.82% | 76,230,718 |
25.03.25 | 15,000 | 110 | 137,234 | -15,847 | 7,413,779 | 8.87% | 76,193,636 |
25.03.24 | 15,140 | 140 | 146,636 | 156,906 | 7,429,626 | 8.89% | 76,177,789 |
25.03.21 | 14,650 | 490 | 307,954 | 129,403 | 7,272,720 | 8.70% | 76,334,695 |
25.03.20 | 14,630 | 20 | 128,349 | 12,986 | 7,143,317 | 8.54% | 76,464,098 |
25.03.19 | 14,610 | 20 | 151,609 | -45,696 | 7,130,331 | 8.53% | 76,477,084 |
25.03.18 | 14,700 | 90 | 205,158 | -14,627 | 7,176,027 | 8.58% | 76,431,388 |
25.03.17 | 14,740 | 40 | 126,667 | 7,190,654 | 7,190,654 | 8.60% | 76,416,761 |
25.03.14 | 14,860 | 120 | 129,408 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.13 | 14,800 | 60 | 139,196 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.12 | 15,010 | 210 | 183,225 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.11 | 15,200 | 190 | 119,134 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.10 | 14,930 | 270 | 151,404 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.07 | 14,930 | 0 | 137,905 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.06 | 14,770 | 160 | 158,657 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.05 | 14,800 | 30 | 178,590 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.04 | 14,980 | 180 | 153,092 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.