오리엔트바이오
(002630) I 코스피 의약품 07.03 15:32807 | 전일 | 824 | 고가 | 878 | 상한가 | 1,071 |
거래량 (주) |
12,983,465 |
17 -2.06% | 시가 | 823 | 저가 | 801 | 하한가 | 577 |
거래대금 (백만) |
10,861 |
날짜 | 종가 | 전일비 | 거래량 | 보유증감 | 보유주식수 | 지분율 | 매수가능수량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.07.03 | 807 | 17 | 12,983,465 | -1,854,641 | 4,335,552 | 3.66% | 114,247,453 |
25.07.02 | 824 | 47 | 37,765,298 | 1,452 | 6,190,193 | 5.22% | 112,392,812 |
25.07.01 | 777 | 23 | 1,298,040 | 121,374 | 6,188,741 | 5.22% | 112,394,264 |
25.06.30 | 800 | 1 | 988,071 | -30,761 | 6,067,367 | 5.12% | 112,515,638 |
25.06.27 | 799 | 3 | 1,437,991 | 219,808 | 6,098,128 | 5.14% | 112,484,877 |
25.06.26 | 802 | 6 | 1,360,224 | -87,967 | 5,878,320 | 4.96% | 112,704,685 |
25.06.25 | 808 | 13 | 1,234,140 | 603,285 | 5,966,287 | 5.03% | 112,616,718 |
25.06.24 | 821 | 15 | 1,909,135 | 304,408 | 5,363,002 | 4.52% | 113,220,003 |
25.06.23 | 806 | 43 | 2,299,745 | 512,436 | 5,058,594 | 4.27% | 113,524,411 |
25.06.20 | 849 | 0 | 1,830,765 | 462,892 | 4,546,158 | 3.83% | 114,036,847 |
25.06.19 | 849 | 14 | 2,011,220 | 247,223 | 4,083,266 | 3.44% | 114,499,739 |
25.06.18 | 863 | 8 | 1,610,920 | -172,864 | 3,836,043 | 3.23% | 114,746,962 |
25.06.17 | 871 | 30 | 1,988,467 | 372,863 | 4,008,907 | 3.38% | 114,574,098 |
25.06.16 | 901 | 8 | 2,896,685 | -953,256 | 3,636,044 | 3.07% | 114,946,961 |
25.06.13 | 893 | 60 | 3,383,121 | 349,498 | 4,589,300 | 3.87% | 113,993,705 |
25.06.12 | 953 | 44 | 6,194,120 | 158,715 | 4,239,802 | 3.58% | 114,343,203 |
25.06.11 | 909 | 1 | 2,892,183 | 24,113 | 4,081,087 | 3.44% | 114,501,918 |
25.06.10 | 908 | 17 | 2,906,102 | 95,217 | 4,056,974 | 3.42% | 114,526,031 |
25.06.09 | 925 | 50 | 5,886,481 | 759,867 | 3,961,757 | 3.34% | 114,621,248 |
25.06.05 | 975 | 9 | 6,510,056 | 1,181,737 | 3,201,890 | 2.70% | 115,381,115 |
25.06.04 | 966 | 152 | 16,969,659 | 0 | 2,020,153 | 1.70% | 116,562,852 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.