글로벌에스엠
(900070) I 코스닥 07.04 15:32540 | 전일 | 416 | 고가 | 540 | 상한가 | 540 |
거래량 (주) |
9,209,090 |
124 29.81% | 시가 | 416 | 저가 | 416 | 하한가 | 292 |
거래대금 (백만) |
4,694 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
키움증권 | 3,127,740 | 5.82% |
미래에셋증권 | 1,045,242 | 1.94% |
KB증권 | 879,709 | 1.64% |
한국증권 | 860,954 | 1.60% |
NH투자증권 | 835,280 | 1.55% |
합계 | 6,748,925 | 12.56% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
키움증권 | 3,085,359 | 5.74% |
한국증권 | 1,008,879 | 1.88% |
삼성증권 | 902,799 | 1.68% |
NH투자증권 | 823,337 | 1.53% |
미래에셋증권 | 788,352 | 1.47% |
합계 | 6,608,726 | 12.30% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.