RISE 코리아밸류업
(495050) I 코스피 ETF 04.08 15:329,175 | 전일 | 9,145 | 고가 | 9,305 | 상한가 | 11,885 |
거래량 (주) |
6,319 |
30 0.33% | 시가 | 9,305 | 저가 | 9,140 | 하한가 | 6,405 |
거래대금 (백만) |
58 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
NH투자증권 | 5,833 | 0.13% |
한국증권 | 285 | 0.01% |
미래에셋증권 | 150 | 0.00% |
키움증권 | 40 | 0.00% |
KB증권 | 5 | 0.00% |
합계 | 6,313 | 0.14% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
NH투자증권 | 5,453 | 0.12% |
한국증권 | 228 | 0.01% |
미래에셋증권 | 148 | 0.00% |
키움증권 | 127 | 0.00% |
삼성증권 | 112 | 0.00% |
합계 | 6,068 | 0.14% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
신한증권 | 78 | 09:06:07 | 0.00% |
0 | 09:01:26 | 0.00% | |
삼성증권 | 20 | 09:01:26 | 0.00% |
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
KB증권 | 201 | 09:01:26 | 0.00% |
신한증권 | 1 | 09:01:26 | 0.00% |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.