대명에너지
(389260) I 코스닥 건설 11.08 15:3310,940 | 전일 | 11,090 | 고가 | 11,220 | 상한가 | 14,410 |
거래량 (주) |
75,590 |
150 -1.35% | 시가 | 10,950 | 저가 | 10,900 | 하한가 | 7,770 |
거래대금 (백만) |
835 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
키움증권 | 16,573 | 0.10% |
신한증권 | 12,358 | 0.07% |
하나증권 | 9,815 | 0.06% |
미래에셋증권 | 6,355 | 0.04% |
한국증권 | 6,068 | 0.04% |
합계 | 51,169 | 0.30% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
키움증권 | 16,658 | 0.10% |
한국증권 | 10,874 | 0.06% |
신한증권 | 7,764 | 0.05% |
토스증권 | 6,837 | 0.04% |
KB증권 | 6,268 | 0.04% |
합계 | 48,401 | 0.28% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|