웨이버스
(336060) I 코스닥 04.04 15:321,230 | 전일 | 1,197 | 고가 | 1,235 | 상한가 | 1,556 |
거래량 (주) |
228,921 |
33 2.76% | 시가 | 1,190 | 저가 | 1,170 | 하한가 | 838 |
거래대금 (백만) |
273 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
미래에셋증권 | 55,926 | 0.12% |
NH투자증권 | 44,533 | 0.09% |
신한증권 | 27,669 | 0.06% |
키움증권 | 24,650 | 0.05% |
한국증권 | 16,983 | 0.04% |
합계 | 169,761 | 0.35% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
키움증권 | 65,397 | 0.14% |
신한증권 | 59,955 | 0.12% |
미래에셋증권 | 15,542 | 0.03% |
한국증권 | 15,146 | 0.03% |
KB증권 | 12,470 | 0.03% |
합계 | 168,510 | 0.35% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.