스코넥
(276040) I 코스닥 제조 11.22 15:332,635 | 전일 | 2,670 | 고가 | 2,695 | 상한가 | 3,470 |
거래량 (주) |
24,781 |
35 -1.31% | 시가 | 2,670 | 저가 | 2,600 | 하한가 | 1,870 |
거래대금 (백만) |
66 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
신한증권 | 6,930 | 0.06% |
키움증권 | 5,658 | 0.05% |
미래에셋증권 | 2,828 | 0.02% |
한국증권 | 2,430 | 0.02% |
KB증권 | 2,174 | 0.02% |
합계 | 20,020 | 0.16% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
미래에셋증권 | 5,900 | 0.05% |
토스증권 | 4,131 | 0.03% |
KB증권 | 4,089 | 0.03% |
키움증권 | 2,846 | 0.02% |
대신증권 | 1,543 | 0.01% |
합계 | 18,509 | 0.15% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.