휴엠앤씨
(263920) I 코스닥 제조 11.22 15:33997 | 전일 | 991 | 고가 | 1,000 | 상한가 | 1,288 |
거래량 (주) |
7,076 |
6 0.61% | 시가 | 986 | 저가 | 985 | 하한가 | 694 |
거래대금 (백만) |
7 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
키움증권 | 3,167 | 0.01% |
삼성증권 | 1,231 | 0.00% |
KB증권 | 1,000 | 0.00% |
미래에셋증권 | 696 | 0.00% |
NH투자증권 | 577 | 0.00% |
합계 | 6,671 | 0.01% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
삼성증권 | 1,799 | 0.00% |
미래에셋증권 | 1,651 | 0.00% |
현대차증권 | 1,000 | 0.00% |
KB증권 | 958 | 0.00% |
키움증권 | 673 | 0.00% |
합계 | 6,081 | 0.01% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.