디앤씨미디어
(263720) I 코스닥 제조 11.27 11:2220,300 | 전일 | 20,500 | 고가 | 20,500 | 상한가 | 26,650 |
거래량 (주) |
15,051 |
200 -0.98% | 시가 | 20,500 | 저가 | 19,870 | 하한가 | 14,350 |
거래대금 (백만) |
304 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
키움증권 | 4,240 | 0.03% |
교보증권 | 2,425 | 0.02% |
미래에셋증권 | 1,792 | 0.01% |
신한증권 | 1,504 | 0.01% |
한국증권 | 813 | 0.01% |
합계 | 10,774 | 0.09% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
한국증권 | 2,943 | 0.02% |
신한증권 | 2,253 | 0.02% |
KB증권 | 1,658 | 0.01% |
NH투자증권 | 1,456 | 0.01% |
삼성증권 | 1,318 | 0.01% |
합계 | 9,628 | 0.08% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
유안타증권 | 1,027 | 09:05:33 | 0.01% |
KB증권 | 1,679 | 09:03:08 | 0.01% |
NH투자증권 | 95 | 09:00:27 | 0.00% |
삼성증권 | 98 | 09:00:27 | 0.00% |
UBS | 86 | 09:00:27 | 0.00% |
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
대신증권 | 362 | 09:00:27 | 0.00% |
미래에셋증권 | 301 | 09:00:27 | 0.00% |
키움증권 | 141 | 09:00:27 | 0.00% |
메릴린치 | 119 | 09:00:27 | 0.00% |
유안타증권 | 278 | 09:03:08 | 0.00% |
하나증권 | 801 | 09:07:59 | 0.01% |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
블랙스톤, 산업용 절삭공구 기업 제이제이툴스 3000억대 후반에 인수
-
2
‘반도체 보조금 재검토’ 우려에 삼전·하이닉스 동반 약세
-
3
지누스, 최대주주등 소유주식수 907,371주 증가
-
4
인스웨이브시스템즈(450520) 상승폭 확대 +15.52%, 4거래일 연속 상승
-
5
코아스템켐온(166480) 소폭 상승세 +3.75%, 5거래일만에 반등
-
6
당일 자사주 체결 현황
-
7
“대출금리 부담에 허리 휘겠는데”…올해 마지막 기준금리 동결 확실시
-
8
오전장★테마동향
-
9
SOL 미국배당미국채혼합50, 순자산 1000억원 돌파
-
10
내츄럴엔도텍(168330) 급등세 기록중 +25.21%, 3거래일 연속 상승