유틸렉스
(263050) I 코스닥 제조 11.27 10:302,050 | 전일 | 2,045 | 고가 | 2,100 | 상한가 | 2,655 |
거래량 (주) |
15,123 |
5 0.24% | 시가 | 2,050 | 저가 | 2,030 | 하한가 | 1,435 |
거래대금 (백만) |
31 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
미래에셋증권 | 3,254 | 0.01% |
신한증권 | 2,824 | 0.01% |
한국증권 | 2,471 | 0.01% |
JP모간 | 1,623 | 0.00% |
NH투자증권 | 1,360 | 0.00% |
합계 | 11,532 | 0.03% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
키움증권 | 8,119 | 0.02% |
한국증권 | 2,514 | 0.01% |
대신증권 | 1,602 | 0.00% |
LS증권 | 1,508 | 0.00% |
JP모간 | 580 | 0.00% |
합계 | 14,323 | 0.04% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
하나증권 | 3,888 | 14:01:54 | 0.01% |
삼성증권 | 555 | 09:24:09 | 0.00% |
키움증권 | 159 | 09:12:40 | 0.00% |
대신증권 | 1,830 | 09:07:59 | 0.00% |
0 | 09:00:27 | 0.00% | |
토스증권 | 50 | 09:00:27 | 0.00% |
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
신한증권 | 345 | 09:00:27 | 0.00% |
0 | 09:00:27 | 0.00% | |
iM증권 | 83 | 09:03:07 | 0.00% |
미래에셋증권 | 42 | 09:03:07 | 0.00% |
KB증권 | 500 | 09:05:33 | 0.00% |
NH투자증권 | 115 | 09:05:33 | 0.00% |
메릴린치 | 1,348 | 09:07:59 | 0.00% |
하나증권 | 673 | 09:33:15 | 0.00% |
삼성증권 | 1,326 | 10:06:17 | 0.00% |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“삼성전자 인사 실망?”...美반도체법 우려 겹쳐 주가 2%대 약세
-
2
내년 대기업 임원 ‘확’ 줄어드는데…“여성 임원은 더 늘어날듯”
-
3
현대차증권, 2000억 유상증자 결정에 15%대 ‘뚝’…52주 신저가
-
4
지누스, 최대주주등 소유주식수 907,371주 증가
-
5
인스웨이브시스템즈(450520) 상승폭 확대 +15.52%, 4거래일 연속 상승
-
6
당일 자사주 체결 현황
-
7
코아스템켐온(166480) 소폭 상승세 +3.75%, 5거래일만에 반등
-
8
외국계 순매수,도 상위종목(코스닥) 금액기준
-
9
‘반도체 보조금 재검토’ 우려에 삼전·하이닉스 동반 약세
-
10
[속보] ‘반도체 위기’ 삼성전자 사장단 인사 단행…정현호 부회장 유임, 전영현 부회장 메모리사업부장 겸임