RISE 200선물인버스2X
(252420) I 코스피 ETF 07.04 15:321,450 | 전일 | 1,395 | 고가 | 1,450 | 상한가 | 2,230 |
거래량 (주) |
575,792 |
55 3.94% | 시가 | 1,385 | 저가 | 1,380 | 하한가 | 559 |
거래대금 (백만) |
817 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
신한증권 | 152,359 | 1.60% |
NH투자증권 | 113,640 | 1.20% |
다올투자증권 | 85,065 | 0.90% |
미래에셋증권 | 82,897 | 0.87% |
삼성증권 | 65,561 | 0.69% |
합계 | 499,522 | 5.26% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
다올투자증권 | 220,906 | 2.33% |
NH투자증권 | 150,161 | 1.58% |
삼성증권 | 67,442 | 0.71% |
미래에셋증권 | 44,724 | 0.47% |
키움증권 | 32,579 | 0.34% |
합계 | 515,812 | 5.43% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
하나증권 | 13,000 | 14:29:45 | 0.14% |
토스증권 | 6,782 | 11:00:32 | 0.07% |
키움증권 | 1,147 | 10:44:48 | 0.01% |
대신증권 | 1,000 | 10:08:59 | 0.01% |
유진증권 | 942 | 09:24:37 | 0.01% |
DB금투 | 300 | 09:16:20 | 0.00% |
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
KB증권 | 16 | 09:03:10 | 0.00% |
DB금투 | 400 | 09:07:42 | 0.00% |
이베스트투자증권 | 700 | 09:20:38 | 0.01% |
신한증권 | 20,000 | 09:24:37 | 0.21% |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.