신테카바이오
(226330) I 코스닥 04.11 15:327,700 | 전일 | 6,440 | 고가 | 7,880 | 상한가 | 8,370 |
거래량 (주) |
2,533,658 |
1,260 19.57% | 시가 | 6,920 | 저가 | 6,910 | 하한가 | 4,510 |
거래대금 (백만) |
19,044 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
키움증권 | 531,719 | 3.48% |
미래에셋증권 | 431,004 | 2.82% |
신한증권 | 340,726 | 2.23% |
한국증권 | 333,353 | 2.18% |
삼성증권 | 162,428 | 1.06% |
합계 | 1,799,230 | 11.79% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
키움증권 | 522,326 | 3.42% |
미래에셋증권 | 463,159 | 3.04% |
신한증권 | 433,726 | 2.84% |
한국증권 | 306,320 | 2.01% |
삼성증권 | 164,806 | 1.08% |
합계 | 1,890,337 | 12.39% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.