FSN
(214270) I 코스닥 제조 11.22 15:331,874 | 전일 | 1,848 | 고가 | 2,020 | 상한가 | 2,400 |
거래량 (주) |
1,454,596 |
26 1.41% | 시가 | 1,849 | 저가 | 1,849 | 하한가 | 1,294 |
거래대금 (백만) |
2,811 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
키움증권 | 547,874 | 1.65% |
신한증권 | 195,340 | 0.59% |
한국증권 | 157,460 | 0.47% |
KB증권 | 108,399 | 0.33% |
미래에셋증권 | 94,044 | 0.28% |
합계 | 1,103,117 | 3.32% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
키움증권 | 570,064 | 1.71% |
한국증권 | 187,373 | 0.56% |
신한증권 | 175,959 | 0.53% |
미래에셋증권 | 126,803 | 0.38% |
LS증권 | 76,142 | 0.23% |
합계 | 1,136,341 | 3.42% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.