AP헬스케어
(109960) I 코스닥 유통 11.22 15:33475 | 전일 | 487 | 고가 | 497 | 상한가 | 633 |
거래량 (주) |
201,875 |
12 -2.46% | 시가 | 481 | 저가 | 475 | 하한가 | 341 |
거래대금 (백만) |
97 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
미래에셋증권 | 81,893 | 0.04% |
신한증권 | 30,820 | 0.02% |
키움증권 | 15,162 | 0.01% |
삼성증권 | 14,194 | 0.01% |
하나증권 | 12,753 | 0.01% |
합계 | 154,822 | 0.08% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
미래에셋증권 | 42,560 | 0.02% |
키움증권 | 40,647 | 0.02% |
KB증권 | 28,556 | 0.01% |
삼성증권 | 12,810 | 0.01% |
하나증권 | 12,727 | 0.01% |
합계 | 137,300 | 0.07% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.