평화산업
(090080) I 코스피 운수장비 07.04 13:221,078 | 전일 | 1,090 | 고가 | 1,097 | 상한가 | 1,417 |
거래량 (주) |
266,089 |
12 -1.10% | 시가 | 1,090 | 저가 | 1,075 | 하한가 | 763 |
거래대금 (백만) |
288 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
한국증권 | 35,978 | 0.07% |
키움증권 | 34,473 | 0.06% |
신한증권 | 27,638 | 0.05% |
미래에셋증권 | 21,166 | 0.04% |
KB증권 | 18,574 | 0.03% |
합계 | 137,829 | 0.25% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
한국증권 | 64,921 | 0.12% |
키움증권 | 26,555 | 0.05% |
NH투자증권 | 21,483 | 0.04% |
신한증권 | 19,853 | 0.04% |
삼성증권 | 18,255 | 0.03% |
합계 | 151,067 | 0.28% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
삼성증권 | 66,374 | 10:04:12 | 0.12% |
이베스트투자증권 | 40,225 | 09:01:28 | 0.07% |
한국아이엠씨 | 43,166 | 09:01:28 | 0.08% |
NH투자증권 | 13,844 | 09:00:15 | 0.03% |
DB금투 | 17,083 | 09:00:15 | 0.03% |
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
미래에셋증권 | 16,161 | 09:00:15 | 0.03% |
이베스트투자증권 | 12,608 | 09:00:15 | 0.02% |
한국아이엠씨 | 46,533 | 09:01:28 | 0.08% |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
KB자산운용, 3분기 맞춤형 펀드 7종 제안
-
2
비트코인 한때 11만불 돌파…사상 최고가와 격차 1.3% 이내로 좁혀
-
3
키움운용 키워드림TDF 펀드, 순자산 6000억원 돌파
-
4
[단독] 퍼시픽자산운용, 포포인츠 바이 쉐라톤 조선 서울 명동 호텔 품는다
-
5
2兆 판교 테크원타워 매각전 본격화…숏리스트 5곳 선정
-
6
인기검색 20종목
-
7
니케이지수(일본) : ▲38.74엔(+0.10%), 39,824.64엔 [오후장출발]
-
8
상해종합지수(중국) : ▲14.09P(+0.41%), 3,475.24P [전장마감]
-
9
지씨지놈(340450) 소폭 상승세 +5.13%
-
10
코스닥 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)