HB테크놀러지
(078150) I 코스닥 기계·장비 08.04 15:321,818 | 전일 | 1,755 | 고가 | 1,821 | 상한가 | 2,280 |
거래량 (주) |
495,586 |
63 3.59% | 시가 | 1,767 | 저가 | 1,749 | 하한가 | 1,229 |
거래대금 (백만) |
889 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
미래에셋증권 | 104,887 | 0.11% |
키움증권 | 92,403 | 0.10% |
삼성증권 | 71,264 | 0.08% |
한국증권 | 58,758 | 0.06% |
NH투자증권 | 36,568 | 0.04% |
합계 | 363,880 | 0.39% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
한국증권 | 72,901 | 0.08% |
미래에셋증권 | 72,479 | 0.08% |
신한증권 | 71,213 | 0.08% |
하나증권 | 69,281 | 0.07% |
키움증권 | 35,185 | 0.04% |
합계 | 321,059 | 0.35% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
한화투자 | 56,421 | 12:42:44 | 0.06% |
유진증권 | 24,291 | 09:45:54 | 0.03% |
대신증권 | 11,888 | 09:38:27 | 0.01% |
골드만 | 3,894 | 09:08:23 | 0.00% |
SK증권 | 1,100 | 09:03:02 | 0.00% |
JP모간 | 5,370 | 09:03:02 | 0.01% |
모간서울 | 717 | 09:03:02 | 0.00% |
신한증권 | 626 | 09:00:23 | 0.00% |
이베스트투자증권 | 214 | 09:00:23 | 0.00% |
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
삼성증권 | 720 | 09:00:23 | 0.00% |
SK증권 | 400 | 09:00:23 | 0.00% |
토스증권 | 380 | 09:00:23 | 0.00% |
메리츠 | 3,000 | 09:03:02 | 0.00% |
KB증권 | 6,449 | 09:08:23 | 0.01% |
NH투자증권 | 7,032 | 09:18:33 | 0.01% |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.