SGA
(049470) I 코스닥 04.11 15:32320 | 전일 | 320 | 고가 | 331 | 상한가 | 416 |
거래량 (주) |
272,451 |
0 0.00% | 시가 | 324 | 저가 | 319 | 하한가 | 224 |
거래대금 (백만) |
88 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
미래에셋증권 | 56,206 | 0.10% |
키움증권 | 38,813 | 0.07% |
한양증권 | 37,750 | 0.06% |
KB증권 | 30,990 | 0.05% |
한국증권 | 30,716 | 0.05% |
합계 | 194,475 | 0.33% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
키움증권 | 55,857 | 0.09% |
한양증권 | 37,750 | 0.06% |
한국증권 | 30,897 | 0.05% |
LS증권 | 25,804 | 0.04% |
토스증권 | 24,588 | 0.04% |
합계 | 174,896 | 0.30% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.