바른손
(018700) I 코스닥 유통 11.08 15:331,150 | 전일 | 1,157 | 고가 | 1,153 | 상한가 | 1,504 |
거래량 (주) |
18,534 |
7 -0.61% | 시가 | 1,134 | 저가 | 1,130 | 하한가 | 810 |
거래대금 (백만) |
21 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
한국증권 | 6,334 | 0.02% |
KB증권 | 4,770 | 0.01% |
키움증권 | 2,346 | 0.01% |
DB금투 | 2,000 | 0.01% |
NH투자증권 | 910 | 0.00% |
합계 | 16,360 | 0.05% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
키움증권 | 3,099 | 0.01% |
NH투자증권 | 2,873 | 0.01% |
하나증권 | 2,503 | 0.01% |
미래에셋증권 | 1,700 | 0.00% |
KB증권 | 1,461 | 0.00% |
합계 | 11,636 | 0.03% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|